| P | NORBERTO NAVAS | 751 |
| DD | PABLO SEPULVEDA | 759 |
| DC | JACOB PALOMINO | 747 |
| DC | VESELIN LETCHKOV | 692 |
| DC | THIERRY COULIBALY | 755 |
| DS | RICHIE CUNNINGHAM | 452 |
| CC |
EDDIE SCHECKTER 46'
|
513 |
| Sost. MANS WILANDER | ||
| CC | ANDY EASTWOOD | 720 |
| CC | IVICA KUSTURICA | 606 |
| A |
GOJKO BLAGOJEVIC 54'
|
784 |
| A | HJALTE SIMONSEN | 737 |
| P | NORBERTO NAVAS | 751 |
| DD | PABLO SEPULVEDA | 759 |
| DC | JACOB PALOMINO | 747 |
| DC | VESELIN LETCHKOV | 692 |
| DC | THIERRY COULIBALY | 755 |
| DS | RICHIE CUNNINGHAM | 452 |
| CC |
EDDIE SCHECKTER 46'
|
513 |
| Sost. MANS WILANDER | ||
| CC | ANDY EASTWOOD | 720 |
| CC | IVICA KUSTURICA | 606 |
| A |
GOJKO BLAGOJEVIC 54'
|
784 |
| A | HJALTE SIMONSEN | 737 |
| P | BARNABEJ BUCEK | 854 |
| DC | MANAF SHUHAIL | 688 |
| DC | LEI PELGRIMS | 847 |
| DC | ROBERT PAIJA | 708 |
| CD | KOLOS NOVAK | 519 |
| CC |
DMITRIJ CEPCUGOV 13'
|
882 |
| CC |
ROMAN POLANSKI 20'
|
702 |
| Sost. TARAK ASNI | ||
| CC | ANTHONY NAIL | 745 |
| CS | INACIO FIDALGO | 855 |
| A | MICHAEL HURZELER | 589 |
| A | UMBERTO CATTANI | 807 |
| P | BARNABEJ BUCEK | 854 |
| DC | MANAF SHUHAIL | 688 |
| DC | LEI PELGRIMS | 847 |
| DC | ROBERT PAIJA | 708 |
| CD | KOLOS NOVAK | 519 |
| CC |
DMITRIJ CEPCUGOV 13'
|
882 |
| CC |
ROMAN POLANSKI 20'
|
702 |
| Sost. TARAK ASNI | ||
| CC | ANTHONY NAIL | 745 |
| CS | INACIO FIDALGO | 855 |
| A | MICHAEL HURZELER | 589 |
| A | UMBERTO CATTANI | 807 |