| P | ABEL LUZ | 817 |
| DC | PAUL MCCARTNEY | 846 |
| DC |
ANTONIO FILIPPINI 22'
|
852 |
| Sost. DANIEL AGGER | ||
| DC | GHISLAIN CAZENAVE | 689 |
| CD | WAGNER RUIZ | 846 |
| CC | JURGEN KLINSMANN | 791 |
| CC | CARL ROBINSON | 846 |
| CC |
LUIGI FIONDA 90'
|
848 |
| CS | MATHIAS NJEWEL | 846 |
| A | OLE SOLSKJAER | 846 |
| A |
MOAMEN KHAIRI 69'
|
778 |
| P | ABEL LUZ | 817 |
| DC | PAUL MCCARTNEY | 846 |
| DC |
ANTONIO FILIPPINI 22'
|
852 |
| Sost. DANIEL AGGER | ||
| DC | GHISLAIN CAZENAVE | 689 |
| CD | WAGNER RUIZ | 846 |
| CC | JURGEN KLINSMANN | 791 |
| CC | CARL ROBINSON | 846 |
| CC |
LUIGI FIONDA 90'
|
848 |
| CS | MATHIAS NJEWEL | 846 |
| A | OLE SOLSKJAER | 846 |
| A |
MOAMEN KHAIRI 69'
|
778 |
| P | OLEG NIKIROV | 819 |
| DD | DENZEL DUMFRIES | 800 |
| DC | PERPARIM HETEMAJ | 818 |
| DC | MASSIMO VAN BASTEN | 846 |
| DC | SAMUEL KUFFOUR | 596 |
| DS | MARKO MARKOVIC | 846 |
| CC | DARIUS KNAUSS | 508 |
| CC | JOSEF MARTINEZ | 763 |
| CC |
SEBASTIAN SOCOLA 77'
|
838 |
| Sost. AYMAN BERKHISSA | ||
| A |
TIM BURTON 12'
|
612 |
| A | DIEGO FORLAN | 534 |
| P | OLEG NIKIROV | 819 |
| DD | DENZEL DUMFRIES | 800 |
| DC | PERPARIM HETEMAJ | 818 |
| DC | MASSIMO VAN BASTEN | 846 |
| DC | SAMUEL KUFFOUR | 596 |
| DS | MARKO MARKOVIC | 846 |
| CC | DARIUS KNAUSS | 508 |
| CC | JOSEF MARTINEZ | 763 |
| CC |
SEBASTIAN SOCOLA 77'
|
838 |
| Sost. AYMAN BERKHISSA | ||
| A |
TIM BURTON 12'
|
612 |
| A | DIEGO FORLAN | 534 |