| P | NICOLAJ HYLTOFT | 875 |
| DC | DANILO BETO | 876 |
| DC | ORLIN NAZAR | 816 |
| DC | AMIR HUNUZ | 741 |
| CD | VENTURA PONTIUS | 844 |
| CC |
TORSTI KUISMALA 61'
|
900 |
| CC | ACHRAF AOUITA | 900 |
| CC | GONG ZICHENG | 866 |
| CS | JACK GASCOIGNE | 853 |
| A | ERIK NARDONI | 906 |
| A | JORGE DIAZ | 896 |
| P | NICOLAJ HYLTOFT | 875 |
| DC | DANILO BETO | 876 |
| DC | ORLIN NAZAR | 816 |
| DC | AMIR HUNUZ | 741 |
| CD | VENTURA PONTIUS | 844 |
| CC |
TORSTI KUISMALA 61'
|
900 |
| CC | ACHRAF AOUITA | 900 |
| CC | GONG ZICHENG | 866 |
| CS | JACK GASCOIGNE | 853 |
| A | ERIK NARDONI | 906 |
| A | JORGE DIAZ | 896 |
| P | LAWRENCE YABO | 833 |
| DC | LAMJED GHARZOUL | 825 |
| DC | BASEM EL-KASS | 777 |
| DC | YU DONG-WON | 725 |
| CD | TONY PURCELL | 844 |
| CC | BAS KUIPERS | 819 |
| CC | BREINER BOLANO | 831 |
| CC |
GARIP KARACAN 10'
|
845 |
| CS | VALTTERI HELMINEN | 855 |
| A | MATHIS KADIO | 838 |
| A | SADUKH OUERTANI | 855 |
| P | LAWRENCE YABO | 833 |
| DC | LAMJED GHARZOUL | 825 |
| DC | BASEM EL-KASS | 777 |
| DC | YU DONG-WON | 725 |
| CD | TONY PURCELL | 844 |
| CC | BAS KUIPERS | 819 |
| CC | BREINER BOLANO | 831 |
| CC |
GARIP KARACAN 10'
|
845 |
| CS | VALTTERI HELMINEN | 855 |
| A | MATHIS KADIO | 838 |
| A | SADUKH OUERTANI | 855 |