| P |
YAHYA YAZDI 41'
|
845 |
| DC | JOHNATAN WILKINSON | 772 |
| DC | BRAHIM BRAHAMI | 822 |
| DC | TITO SUDO | 809 |
| CD | MIROSLAV PENNER | 765 |
| CC |
CHRISTIAN DURIAUX 19'
|
824 |
| CC | EMMANUEL OGBECHE | 830 |
| CC | RUBEN SALINAS | 802 |
| CS | VICENTE ARNAEZ | 828 |
| A | PATRIK PITAK | 859 |
| A | ROGER LEWANDOWSKI | 843 |
| P |
YAHYA YAZDI 41'
|
845 |
| DC | JOHNATAN WILKINSON | 772 |
| DC | BRAHIM BRAHAMI | 822 |
| DC | TITO SUDO | 809 |
| CD | MIROSLAV PENNER | 765 |
| CC |
CHRISTIAN DURIAUX 19'
|
824 |
| CC | EMMANUEL OGBECHE | 830 |
| CC | RUBEN SALINAS | 802 |
| CS | VICENTE ARNAEZ | 828 |
| A | PATRIK PITAK | 859 |
| A | ROGER LEWANDOWSKI | 843 |
| P | VLADO KACAR | 828 |
| DC | MACBETH HLATSHWAYO | 882 |
| DC | SERGIO RAMOS | 882 |
| DC |
ROGERIO IBANEZ 58'
|
873 |
| CD | ALEXANDER ABBOTT | 739 |
| CC | ETTORE FIONDA | 882 |
| CC | KEVIN KOVACEVIC | 882 |
| CC | SERGEJ DRAGOVIC | 708 |
| CS | KARSTEN MOLLER-CHRISTENSEN | 873 |
| A |
MARIO JARDEL 17'
|
882 |
| A | JOHN TOSHACK | 873 |
| P | VLADO KACAR | 828 |
| DC | MACBETH HLATSHWAYO | 882 |
| DC | SERGIO RAMOS | 882 |
| DC |
ROGERIO IBANEZ 58'
|
873 |
| CD | ALEXANDER ABBOTT | 739 |
| CC | ETTORE FIONDA | 882 |
| CC | KEVIN KOVACEVIC | 882 |
| CC | SERGEJ DRAGOVIC | 708 |
| CS | KARSTEN MOLLER-CHRISTENSEN | 873 |
| A |
MARIO JARDEL 17'
|
882 |
| A | JOHN TOSHACK | 873 |