| P | LAWRENCE YABO | 828 |
| DD | IVAN PIRIS | 900 |
| DC | LAMJED GHARZOUL | 816 |
| DC | BASEM EL-KASS | 708 |
| DS |
SRETKO BOZIC 49'
|
875 |
| Sost. RICARDO ARROYO | ||
| CD | SAMUEL PERES | 841 |
| CC | BAS KUIPERS | 882 |
| CC | BREINER BOLANO | 869 |
| CC | JAMIE BIGBY | 777 |
| CS | VALTTERI HELMINEN | 797 |
| A | SADUKH OUERTANI | 897 |
| P | LAWRENCE YABO | 828 |
| DD | IVAN PIRIS | 900 |
| DC | LAMJED GHARZOUL | 816 |
| DC | BASEM EL-KASS | 708 |
| DS |
SRETKO BOZIC 49'
|
875 |
| Sost. RICARDO ARROYO | ||
| CD | SAMUEL PERES | 841 |
| CC | BAS KUIPERS | 882 |
| CC | BREINER BOLANO | 869 |
| CC | JAMIE BIGBY | 777 |
| CS | VALTTERI HELMINEN | 797 |
| A | SADUKH OUERTANI | 897 |
| P | ANDREAS ELM | 864 |
| DD | VALENTIC COCALIC | 833 |
| DC | MAHDY BENATIA | 864 |
| DC | JANKO PESIKAN | 836 |
| DS | RAHMAN REZAEI | 837 |
| CD | ABDALLAH ABDUL-GHANI | 833 |
| CC |
ZAT PEGG 46'
|
852 |
| Sost. SHERWIN FOSTER-HYLTON | ||
| CC | CRISTIAN ABUGATTAS | 851 |
| CC | PETER ODEMWINGIE | 850 |
| CS | ANDREJ ASANOVIC | 833 |
| A | MINERVINO ALEGRE | 882 |
| P | ANDREAS ELM | 864 |
| DD | VALENTIC COCALIC | 833 |
| DC | MAHDY BENATIA | 864 |
| DC | JANKO PESIKAN | 836 |
| DS | RAHMAN REZAEI | 837 |
| CD | ABDALLAH ABDUL-GHANI | 833 |
| CC |
ZAT PEGG 46'
|
852 |
| Sost. SHERWIN FOSTER-HYLTON | ||
| CC | CRISTIAN ABUGATTAS | 851 |
| CC | PETER ODEMWINGIE | 850 |
| CS | ANDREJ ASANOVIC | 833 |
| A | MINERVINO ALEGRE | 882 |