| P |
STANTON SIMELANE 76'
|
797 |
| Sost. ANTONIO VALLEJO | ||
| DC | JULIO BRAVO | 850 |
| DC | AATAMI ELG | 843 |
| DC | ANTONIN DIAWARA | 784 |
| CD | POMPILIO COLON | 870 |
| CC | SIMO VALENCIC | 808 |
| CC | SERGIO BLANCO | 842 |
| CC | OMAR IDRIS | 850 |
| CS | SIMON ANTON | 869 |
| A | ANTHONY KINGSBEER | 900 |
| A | SIMON ANTONSSON | 900 |
| P |
STANTON SIMELANE 76'
|
797 |
| Sost. ANTONIO VALLEJO | ||
| DC | JULIO BRAVO | 850 |
| DC | AATAMI ELG | 843 |
| DC | ANTONIN DIAWARA | 784 |
| CD | POMPILIO COLON | 870 |
| CC | SIMO VALENCIC | 808 |
| CC | SERGIO BLANCO | 842 |
| CC | OMAR IDRIS | 850 |
| CS | SIMON ANTON | 869 |
| A | ANTHONY KINGSBEER | 900 |
| A | SIMON ANTONSSON | 900 |
| P | DARWIN ATEHORTUA | 851 |
| DD |
TOSH AUDLEY 43'
|
719 |
| Sost. MOTAZ AL-MOURI | ||
| DC | WESLEY AUSTIN | 895 |
| DC | RUDOLF ZAUBER | 845 |
| DC | FLORIJAN ORSULIC | 784 |
| DS | ALEX ANARIBA | 852 |
| CC | LUC MAKANAKY | 857 |
| CC | ROBERT KENNEDY | 900 |
| CC | HEORHIY SVIDERSKYJ | 833 |
| A | GIDEON SHERIDAN | 891 |
| A | AIRTON OLIVEIRA | 891 |
| P | DARWIN ATEHORTUA | 851 |
| DD |
TOSH AUDLEY 43'
|
719 |
| Sost. MOTAZ AL-MOURI | ||
| DC | WESLEY AUSTIN | 895 |
| DC | RUDOLF ZAUBER | 845 |
| DC | FLORIJAN ORSULIC | 784 |
| DS | ALEX ANARIBA | 852 |
| CC | LUC MAKANAKY | 857 |
| CC | ROBERT KENNEDY | 900 |
| CC | HEORHIY SVIDERSKYJ | 833 |
| A | GIDEON SHERIDAN | 891 |
| A | AIRTON OLIVEIRA | 891 |