| P | NIKOLAY MIHAJILOV | 806 |
| DD | BARNABAS BOGUSLAWSKI | 783 |
| DC | ALEC MAIN | 825 |
| DC |
JOHNNY LALIN 12'
|
843 |
| DS | ALDO MONTANO | 854 |
| CC | LEOPOLD GRUBER | 811 |
| CC |
ADRIANO CARECA 46'
|
808 |
| CC | LEONID ALIEV | 808 |
| A | BABA AGOGO | 845 |
| A | FATEEN REGATTIN | 833 |
| A | PERO VAS | 847 |
| P | NIKOLAY MIHAJILOV | 806 |
| DD | BARNABAS BOGUSLAWSKI | 783 |
| DC | ALEC MAIN | 825 |
| DC |
JOHNNY LALIN 12'
|
843 |
| DS | ALDO MONTANO | 854 |
| CC | LEOPOLD GRUBER | 811 |
| CC |
ADRIANO CARECA 46'
|
808 |
| CC | LEONID ALIEV | 808 |
| A | BABA AGOGO | 845 |
| A | FATEEN REGATTIN | 833 |
| A | PERO VAS | 847 |
| P | OSCAR VALDEZ | 884 |
| DC | ARMAND WILFRIED | 871 |
| DC | BREDE HANGELAND | 838 |
| DC | NAHUEL LATORRE | 768 |
| CD | MICHEL PLATINI | 865 |
| CC |
IGNACIO DESIO 27'
|
875 |
| CC | ERNIE BINGHAM | 873 |
| CS |
ADEL HAKIM 40'
|
847 |
| A | SON HEUNG-MIN | 873 |
| A | GUNTHER MOSTROM | 873 |
| A | UGOR GULYAS | 873 |
| P | OSCAR VALDEZ | 884 |
| DC | ARMAND WILFRIED | 871 |
| DC | BREDE HANGELAND | 838 |
| DC | NAHUEL LATORRE | 768 |
| CD | MICHEL PLATINI | 865 |
| CC |
IGNACIO DESIO 27'
|
875 |
| CC | ERNIE BINGHAM | 873 |
| CS |
ADEL HAKIM 40'
|
847 |
| A | SON HEUNG-MIN | 873 |
| A | GUNTHER MOSTROM | 873 |
| A | UGOR GULYAS | 873 |