| P | LEONEL FONSECA | 390 |
| DD | BOB ADOLPHUS | 390 |
| DC | PETER FONTES | 479 |
| DC | BOGDAN BOYCHENKO | 390 |
| DS | DOBROSLAV CHOCHOLAK | 162 |
| CC | MARIANO ALMAGUER | 410 |
| CC | FUNDJ DUNDERSKI | 390 |
| CC |
BEAU SPAGNUOLO 2'
|
395 |
| A |
BORISLAV BAKIC 23'
|
515 |
| A | BASTIEN ABBES | 124 |
| A | ANIT GARAY | 430 |
| P | LEONEL FONSECA | 390 |
| DD | BOB ADOLPHUS | 390 |
| DC | PETER FONTES | 479 |
| DC | BOGDAN BOYCHENKO | 390 |
| DS | DOBROSLAV CHOCHOLAK | 162 |
| CC | MARIANO ALMAGUER | 410 |
| CC | FUNDJ DUNDERSKI | 390 |
| CC |
BEAU SPAGNUOLO 2'
|
395 |
| A |
BORISLAV BAKIC 23'
|
515 |
| A | BASTIEN ABBES | 124 |
| A | ANIT GARAY | 430 |
| P | ALFONSO BUTRON | 390 |
| DC | ABEL BATISTUTA | 86 |
| DC | EUMENIOS KOSTENOGLOU | 390 |
| DC | ALI AOUITA | 390 |
| CD | 0 | |
| CC |
RENE KRHIN 83'
|
390 |
| CC | MATTHEW RICE | 395 |
| CC |
CLODOALDO BIGODE 56'
|
390 |
| CS | BRAULIO AMARO | 0 |
| A | DOMINIC DALLIMORE | 390 |
| A | 0 |
| P | ALFONSO BUTRON | 390 |
| DC | ABEL BATISTUTA | 86 |
| DC | EUMENIOS KOSTENOGLOU | 390 |
| DC | ALI AOUITA | 390 |
| CD | 0 | |
| CC |
RENE KRHIN 83'
|
390 |
| CC | MATTHEW RICE | 395 |
| CC |
CLODOALDO BIGODE 56'
|
390 |
| CS | BRAULIO AMARO | 0 |
| A | DOMINIC DALLIMORE | 390 |
| A | 0 |