| P | 0 | |
| DD | YULIAN BERDUGO | 0 |
| DC |
GEORGIY VALJAJEV 85'
|
0 |
| DC | JAMSHAD KAIBI | 0 |
| DS | JOHNNY VAZQUSSON | 134 |
| CD | MAURO TAVERNA | 134 |
| CC | 0 | |
| CC | MATHIS SEIDOU | 0 |
| CS | HUGH HABEKOST | 134 |
| A | ANDREJ MITROVIC | 445 |
| A | ROY GODFREY | 0 |
| P | 0 | |
| DD | YULIAN BERDUGO | 0 |
| DC |
GEORGIY VALJAJEV 85'
|
0 |
| DC | JAMSHAD KAIBI | 0 |
| DS | JOHNNY VAZQUSSON | 134 |
| CD | MAURO TAVERNA | 134 |
| CC | 0 | |
| CC | MATHIS SEIDOU | 0 |
| CS | HUGH HABEKOST | 134 |
| A | ANDREJ MITROVIC | 445 |
| A | ROY GODFREY | 0 |
| P | NEY BRIONES | 449 |
| DC |
DIEUDONNE' BEBBE 32'
|
449 |
| DC | ROVER KROL | 449 |
| DC | MASAHUDU SARPEI | 449 |
| CD | MORGAROU MANSALY | 495 |
| CC | FAKHRY CHIHI | 495 |
| CC | PACHO GUILLOT | 493 |
| CC | RAMIRO CEDENO | 493 |
| CS | CYRILLE DANZè | 495 |
| A | FAUSTO POLTRONIERO | 445 |
| A | ADAMA BARRO | 445 |
| P | NEY BRIONES | 449 |
| DC |
DIEUDONNE' BEBBE 32'
|
449 |
| DC | ROVER KROL | 449 |
| DC | MASAHUDU SARPEI | 449 |
| CD | MORGAROU MANSALY | 495 |
| CC | FAKHRY CHIHI | 495 |
| CC | PACHO GUILLOT | 493 |
| CC | RAMIRO CEDENO | 493 |
| CS | CYRILLE DANZè | 495 |
| A | FAUSTO POLTRONIERO | 445 |
| A | ADAMA BARRO | 445 |