| P | FRANZ BIERHOFF | 508 |
| DD | NICO SPAGNOLI | 393 |
| DC | SILVESTRO DOLFO | 506 |
| DC | ANIBAL DESCHAMPS | 506 |
| DS |
REINALDO DAVILA 16'
|
393 |
| CD | NUNO PEREIRA | 484 |
| CC | GASTON YAPI | 502 |
| CC | JUHO KATAINEN | 491 |
| CS | FADI KHAMES | 670 |
| A | ROB HARDY | 452 |
| A | ROMMEL GODOY | 480 |
| P | FRANZ BIERHOFF | 508 |
| DD | NICO SPAGNOLI | 393 |
| DC | SILVESTRO DOLFO | 506 |
| DC | ANIBAL DESCHAMPS | 506 |
| DS |
REINALDO DAVILA 16'
|
393 |
| CD | NUNO PEREIRA | 484 |
| CC | GASTON YAPI | 502 |
| CC | JUHO KATAINEN | 491 |
| CS | FADI KHAMES | 670 |
| A | ROB HARDY | 452 |
| A | ROMMEL GODOY | 480 |
| P | FRASER CALDOW | 395 |
| DC |
GIACOBBE MINOLA 64'
|
395 |
| DC | 0 | |
| DC | 0 | |
| CD | 0 | |
| CC | KEVIN CARTER | 395 |
| CC | 0 | |
| CC | 0 | |
| CS | 0 | |
| A | 0 | |
| A | 0 |
| P | FRASER CALDOW | 395 |
| DC |
GIACOBBE MINOLA 64'
|
395 |
| DC | 0 | |
| DC | 0 | |
| CD | 0 | |
| CC | KEVIN CARTER | 395 |
| CC | 0 | |
| CC | 0 | |
| CS | 0 | |
| A | 0 | |
| A | 0 |