| P | ADAM SKACEL | 435 |
| DC | DETLEF LEITERT | 0 |
| DC | STEPHEN CRETARSTON | 0 |
| DC | HASHIM ASGARKHANI | 435 |
| CD | ANDREW DAWES | 0 |
| CC |
PHIL HITCHENS 11'
|
0 |
| CC |
BERTIE DUNLOP 15'
|
0 |
| CC | DOUG PONTIN | 435 |
| CS | LABEEB IBRAHIM | 0 |
| A | FILIBERTO RODRIQUEZ | 0 |
| A | ANUAR VIVEROS | 0 |
| P | ADAM SKACEL | 435 |
| DC | DETLEF LEITERT | 0 |
| DC | STEPHEN CRETARSTON | 0 |
| DC | HASHIM ASGARKHANI | 435 |
| CD | ANDREW DAWES | 0 |
| CC |
PHIL HITCHENS 11'
|
0 |
| CC |
BERTIE DUNLOP 15'
|
0 |
| CC | DOUG PONTIN | 435 |
| CS | LABEEB IBRAHIM | 0 |
| A | FILIBERTO RODRIQUEZ | 0 |
| A | ANUAR VIVEROS | 0 |
| P | JASON WATSON | 452 |
| DD | GURSEL SADULAEV | 452 |
| DC | MARCELO ZELAO | 449 |
| DC | JAMAL SVENSSON | 451 |
| DS | DANIEL BEKOE | 452 |
| CC | GILDO FALCAO | 435 |
| CC | JUSTICE SONG | 435 |
| CC |
DANIEL DIXON 10'
|
435 |
| A | PRINCE TAMUZ | 435 |
| A |
STEFANO GUIDONE 77'
|
435 |
| A | HASSAN FEDDAL | 435 |
| P | JASON WATSON | 452 |
| DD | GURSEL SADULAEV | 452 |
| DC | MARCELO ZELAO | 449 |
| DC | JAMAL SVENSSON | 451 |
| DS | DANIEL BEKOE | 452 |
| CC | GILDO FALCAO | 435 |
| CC | JUSTICE SONG | 435 |
| CC |
DANIEL DIXON 10'
|
435 |
| A | PRINCE TAMUZ | 435 |
| A |
STEFANO GUIDONE 77'
|
435 |
| A | HASSAN FEDDAL | 435 |