| P | JOHANN BENDIK | 528 |
| DC | GREGOIRE NGWAT | 521 |
| DC | WALDEMAR RIVAS | 526 |
| DC | AKANDE APAM | 522 |
| CD | BORIVOJ CHOVANEC | 530 |
| CC | BOGOMIL CRNIC | 522 |
| CC | ERMIA BADIYI | 511 |
| CS | OGNJEN DESIC | 532 |
| A | SVENNE CHRISTENSEN-ARENSOE | 446 |
| A |
EMANUEL AVERY 17'
|
84 |
| Sost. JOVAN BULATOVIC | ||
| A | MENSUR GRAHOVAC | 443 |
| P | JOHANN BENDIK | 528 |
| DC | GREGOIRE NGWAT | 521 |
| DC | WALDEMAR RIVAS | 526 |
| DC | AKANDE APAM | 522 |
| CD | BORIVOJ CHOVANEC | 530 |
| CC | BOGOMIL CRNIC | 522 |
| CC | ERMIA BADIYI | 511 |
| CS | OGNJEN DESIC | 532 |
| A | SVENNE CHRISTENSEN-ARENSOE | 446 |
| A |
EMANUEL AVERY 17'
|
84 |
| Sost. JOVAN BULATOVIC | ||
| A | MENSUR GRAHOVAC | 443 |
| P | ADAM SKACEL | 370 |
| DC | 0 | |
| DC |
STEPHEN CRETARSTON 19'
|
394 |
| Sost. MAXIME EVERTZ | ||
| DC | HASHIM ASGARKHANI | 370 |
| CD | ANDREW DAWES | 0 |
| CC | PHIL HITCHENS | 0 |
| CC | 0 | |
| CC | DOUG PONTIN | 375 |
| CS | LABEEB IBRAHIM | 0 |
| A | FILIBERTO RODRIQUEZ | 0 |
| A | ANUAR VIVEROS | 0 |
| P | ADAM SKACEL | 370 |
| DC | 0 | |
| DC |
STEPHEN CRETARSTON 19'
|
394 |
| Sost. MAXIME EVERTZ | ||
| DC | HASHIM ASGARKHANI | 370 |
| CD | ANDREW DAWES | 0 |
| CC | PHIL HITCHENS | 0 |
| CC | 0 | |
| CC | DOUG PONTIN | 375 |
| CS | LABEEB IBRAHIM | 0 |
| A | FILIBERTO RODRIQUEZ | 0 |
| A | ANUAR VIVEROS | 0 |