| P | QU TSUGU | 430 |
| DD | GUSTAVO CHIAPAS | 430 |
| DC | SLAVA VASIN | 430 |
| DC | CHI FURO | 430 |
| DS | MARKO MRKELA | 430 |
| CD | LEE CANN | 430 |
| CC |
CON VINCI 62'
|
430 |
| CC | ABRAHAM ADACHI | 430 |
| CS | MATS KAH | 430 |
| A |
JIM MORRISON 58'
|
440 |
| A | MAHI GHOUL | 440 |
| P | QU TSUGU | 430 |
| DD | GUSTAVO CHIAPAS | 430 |
| DC | SLAVA VASIN | 430 |
| DC | CHI FURO | 430 |
| DS | MARKO MRKELA | 430 |
| CD | LEE CANN | 430 |
| CC |
CON VINCI 62'
|
430 |
| CC | ABRAHAM ADACHI | 430 |
| CS | MATS KAH | 430 |
| A |
JIM MORRISON 58'
|
440 |
| A | MAHI GHOUL | 440 |
| P | FABIAN MAYER | 0 |
| DD | DAVOR KARACIC | 430 |
| DC | SERGEJ SANTOV | 0 |
| DC | PAUL ESCOBAR | 0 |
| DS | DON DU-RI | 0 |
| CD | GUILLERMO FLORES | 0 |
| CC |
ALBERTO ALBERTIS 59'
|
0 |
| CC |
LIONEL THURAM 22'
|
0 |
| CS | 0 | |
| A | BILL GLINTON | 37 |
| A | ALBERT FITZ | 0 |
| P | FABIAN MAYER | 0 |
| DD | DAVOR KARACIC | 430 |
| DC | SERGEJ SANTOV | 0 |
| DC | PAUL ESCOBAR | 0 |
| DS | DON DU-RI | 0 |
| CD | GUILLERMO FLORES | 0 |
| CC |
ALBERTO ALBERTIS 59'
|
0 |
| CC |
LIONEL THURAM 22'
|
0 |
| CS | 0 | |
| A | BILL GLINTON | 37 |
| A | ALBERT FITZ | 0 |