| P | 0 | |
| DD | 0 | |
| DC | 0 | |
| DC |
PAUL NAGELSCHMITZ 38'
|
454 |
| Sost. MIRO EGLI | ||
| DS | MIKE MCLAREN | 390 |
| CD | CAYETANO CACERES | 395 |
| CC | 0 | |
| CC | 0 | |
| CS | 0 | |
| A | MOULAI MOUMEN | 390 |
| A | 0 | |
| P | 0 | |
| DD | 0 | |
| DC | 0 | |
| DC |
PAUL NAGELSCHMITZ 38'
|
454 |
| Sost. MIRO EGLI | ||
| DS | MIKE MCLAREN | 390 |
| CD | CAYETANO CACERES | 395 |
| CC | 0 | |
| CC | 0 | |
| CS | 0 | |
| A | MOULAI MOUMEN | 390 |
| A | 0 | |
| P | PAUL HELENIUS | 459 |
| DC | VAUVENARGUES ANDERSON | 457 |
| DC | GONZAGUE DEHOND | 436 |
| DC | CHRISTIAN ROJAS | 460 |
| CD | ALEX WILLIAM | 390 |
| CC |
SAMUEL PERIC 80'
|
345 |
| Sost. LEV GOGOL | ||
| CC | PATRICK MAUL | 385 |
| CS | MOSES MCPHERSON | 385 |
| A | CONRAD BRUNN | 68 |
| A | FELIX SCOTT | 385 |
| A | BRADLEY GROBLER | 390 |
| P | PAUL HELENIUS | 459 |
| DC | VAUVENARGUES ANDERSON | 457 |
| DC | GONZAGUE DEHOND | 436 |
| DC | CHRISTIAN ROJAS | 460 |
| CD | ALEX WILLIAM | 390 |
| CC |
SAMUEL PERIC 80'
|
345 |
| Sost. LEV GOGOL | ||
| CC | PATRICK MAUL | 385 |
| CS | MOSES MCPHERSON | 385 |
| A | CONRAD BRUNN | 68 |
| A | FELIX SCOTT | 385 |
| A | BRADLEY GROBLER | 390 |