| P | 0 | |
| DD | DAVID DOKKEN | 395 |
| DC | TASOS ATHANASIADIS | 390 |
| DC | CAMILO SANTIBANEZ | 390 |
| DS | 0 | |
| CD | HECTOR MACHADO | 390 |
| CC | ADALBERTO LEGUIZAMON | 395 |
| CC | 0 | |
| CS | VACLAV KOLOUSEK | 390 |
| A | DJANAL BINO | 390 |
| A |
EMILIO CAVANI 67'
|
418 |
| Sost. ANDREJ BALAKOV | ||
| P | 0 | |
| DD | DAVID DOKKEN | 395 |
| DC | TASOS ATHANASIADIS | 390 |
| DC | CAMILO SANTIBANEZ | 390 |
| DS | 0 | |
| CD | HECTOR MACHADO | 390 |
| CC | ADALBERTO LEGUIZAMON | 395 |
| CC | 0 | |
| CS | VACLAV KOLOUSEK | 390 |
| A | DJANAL BINO | 390 |
| A |
EMILIO CAVANI 67'
|
418 |
| Sost. ANDREJ BALAKOV | ||
| P | PAUL HELENIUS | 463 |
| DC | VAUVENARGUES ANDERSON | 462 |
| DC | GONZAGUE DEHOND | 440 |
| DC | CHRISTIAN ROJAS | 465 |
| CD | ALEX WILLIAM | 395 |
| CC | SAMUEL PERIC | 393 |
| CC | PATRICK MAUL | 390 |
| CS | MOSES MCPHERSON | 390 |
| A | CONRAD BRUNN | 69 |
| A |
FELIX SCOTT 30'
|
130 |
| Sost. LEV GOGOL | ||
| A | BRADLEY GROBLER | 395 |
| P | PAUL HELENIUS | 463 |
| DC | VAUVENARGUES ANDERSON | 462 |
| DC | GONZAGUE DEHOND | 440 |
| DC | CHRISTIAN ROJAS | 465 |
| CD | ALEX WILLIAM | 395 |
| CC | SAMUEL PERIC | 393 |
| CC | PATRICK MAUL | 390 |
| CS | MOSES MCPHERSON | 390 |
| A | CONRAD BRUNN | 69 |
| A |
FELIX SCOTT 30'
|
130 |
| Sost. LEV GOGOL | ||
| A | BRADLEY GROBLER | 395 |