| P | RUBEN PARDO | 506 |
| DD | ELIA DELFINO | 457 |
| DC | CHUKRI GHEZAL | 675 |
| DC | DAVID GIRESSE | 489 |
| DC |
WAJDI BAYA 86'
|
502 |
| DS | ALEKSEY BOYCHENKO | 425 |
| CD | OLEG BACHAREV | 457 |
| CC | MANUEL URIBE | 457 |
| CC | AWAD CHADILI | 485 |
| CS |
ARIEL ACOSTA 33'
|
502 |
| A | TONI METZ | 489 |
| P | RUBEN PARDO | 506 |
| DD | ELIA DELFINO | 457 |
| DC | CHUKRI GHEZAL | 675 |
| DC | DAVID GIRESSE | 489 |
| DC |
WAJDI BAYA 86'
|
502 |
| DS | ALEKSEY BOYCHENKO | 425 |
| CD | OLEG BACHAREV | 457 |
| CC | MANUEL URIBE | 457 |
| CC | AWAD CHADILI | 485 |
| CS |
ARIEL ACOSTA 33'
|
502 |
| A | TONI METZ | 489 |
| P | IGOR SKLJAROV | 615 |
| DC | ANDRE AVIZ | 558 |
| DC | MUSTAFA MOSTAFA | 482 |
| DC | IVAN BRNOVITIC | 480 |
| CD |
HUGO SANCHEZ 1'
|
575 |
| CC | RAMON CASTELLANOS | 537 |
| CC |
PATRICK EVRA 72'
|
540 |
| CS | BLASIUS MORZ | 610 |
| A | DALIMIL DROBISZ | 511 |
| A | HALIM AMMUR | 504 |
| A | HWAN DO-KYUN | 510 |
| P | IGOR SKLJAROV | 615 |
| DC | ANDRE AVIZ | 558 |
| DC | MUSTAFA MOSTAFA | 482 |
| DC | IVAN BRNOVITIC | 480 |
| CD |
HUGO SANCHEZ 1'
|
575 |
| CC | RAMON CASTELLANOS | 537 |
| CC |
PATRICK EVRA 72'
|
540 |
| CS | BLASIUS MORZ | 610 |
| A | DALIMIL DROBISZ | 511 |
| A | HALIM AMMUR | 504 |
| A | HWAN DO-KYUN | 510 |