| P | 0 | |
| DD | DAVID DOKKEN | 445 |
| DC | TASOS ATHANASIADIS | 445 |
| DC | CAMILO SANTIBANEZ | 445 |
| DS | RAZVAN BALINT | 445 |
| CD | HECTOR MACHADO | 445 |
| CC |
ADALBERTO LEGUIZAMON 29'
|
465 |
| Sost. BEAT BARNETTA | ||
| CC | 0 | |
| CS | VACLAV KOLOUSEK | 445 |
| A | DJANAL BINO | 445 |
| A | EMILIO CAVANI | 445 |
| P | 0 | |
| DD | DAVID DOKKEN | 445 |
| DC | TASOS ATHANASIADIS | 445 |
| DC | CAMILO SANTIBANEZ | 445 |
| DS | RAZVAN BALINT | 445 |
| CD | HECTOR MACHADO | 445 |
| CC |
ADALBERTO LEGUIZAMON 29'
|
465 |
| Sost. BEAT BARNETTA | ||
| CC | 0 | |
| CS | VACLAV KOLOUSEK | 445 |
| A | DJANAL BINO | 445 |
| A | EMILIO CAVANI | 445 |
| P | DIDIER KESSIE' | 445 |
| DD |
ADEM CRNIGOJ 53'
|
262 |
| Sost. ABEL CAMERA | ||
| DC | ALAN PARKER | 445 |
| DC | YNGVE HETLEOEN | 445 |
| DC | DUSAN SAVICEVIC | 445 |
| DS | DENIS FRANS | 445 |
| CC | TIDIANE DABO | 445 |
| CC | AMADO ANGULO | 445 |
| CC | ARAFAT MAHREZ | 445 |
| A | ERIK BJARNOY | 450 |
| A | ALLAN FERGUSON | 450 |
| P | DIDIER KESSIE' | 445 |
| DD |
ADEM CRNIGOJ 53'
|
262 |
| Sost. ABEL CAMERA | ||
| DC | ALAN PARKER | 445 |
| DC | YNGVE HETLEOEN | 445 |
| DC | DUSAN SAVICEVIC | 445 |
| DS | DENIS FRANS | 445 |
| CC | TIDIANE DABO | 445 |
| CC | AMADO ANGULO | 445 |
| CC | ARAFAT MAHREZ | 445 |
| A | ERIK BJARNOY | 450 |
| A | ALLAN FERGUSON | 450 |