| P | AHMAD KABI | 674 |
| DC | ALEKSANDAR ANDELKOVIC | 709 |
| DC | ALESSANDRO NESTA | 719 |
| DC |
DAWID BAK 43'
|
646 |
| CD | JORES OUATTARA | 683 |
| CC | JOSHUA AVERY | 719 |
| CC | MAURICIO CHICHERIO | 734 |
| CC | VICTOR OBINNA | 696 |
| CS | ARMANDO ANGULO | 666 |
| A | RAY ROY | 739 |
| A | KALARNI COLLINS | 737 |
| P | AHMAD KABI | 674 |
| DC | ALEKSANDAR ANDELKOVIC | 709 |
| DC | ALESSANDRO NESTA | 719 |
| DC |
DAWID BAK 43'
|
646 |
| CD | JORES OUATTARA | 683 |
| CC | JOSHUA AVERY | 719 |
| CC | MAURICIO CHICHERIO | 734 |
| CC | VICTOR OBINNA | 696 |
| CS | ARMANDO ANGULO | 666 |
| A | RAY ROY | 739 |
| A | KALARNI COLLINS | 737 |
| P | ANTON ZUBIZARRETA | 614 |
| DC | OSEE OLLè-OLLè | 652 |
| DC | LUKAS VIVEROS | 606 |
| DC | ALBERT DJUKIC | 614 |
| CD | MICHAEL JORDAN | 652 |
| CC | MICO KASOM | 688 |
| CC | RAY LEE-DESMOND | 833 |
| CC |
ALA KOMAIKH 9'
|
651 |
| CS | GONZALO AGUILERA | 679 |
| A | DARIO BARNJAK | 701 |
| A |
BABA PELE 20'
|
720 |
| P | ANTON ZUBIZARRETA | 614 |
| DC | OSEE OLLè-OLLè | 652 |
| DC | LUKAS VIVEROS | 606 |
| DC | ALBERT DJUKIC | 614 |
| CD | MICHAEL JORDAN | 652 |
| CC | MICO KASOM | 688 |
| CC | RAY LEE-DESMOND | 833 |
| CC |
ALA KOMAIKH 9'
|
651 |
| CS | GONZALO AGUILERA | 679 |
| A | DARIO BARNJAK | 701 |
| A |
BABA PELE 20'
|
720 |