| P | MAKSIM DINKOV | 722 |
| DD | CHRIS CORNELL | 678 |
| DC |
ZVARKO ZENGIN 20'
|
644 |
| Sost. AUGUSTIN STAMBOULI | ||
| DC | RAOUL SAEED | 614 |
| DS | DAVID VASQUES | 749 |
| CC | VENTSISLAV TSANKOV | 668 |
| CC | SAMUEL COSTA | 610 |
| CC | ANTONIO RIQUELME | 676 |
| A | ARMANDO BARAHONA | 749 |
| A | CALLUM MCCORMACK | 709 |
| A | DIARRA KOUADIO | 581 |
| P | MAKSIM DINKOV | 722 |
| DD | CHRIS CORNELL | 678 |
| DC |
ZVARKO ZENGIN 20'
|
644 |
| Sost. AUGUSTIN STAMBOULI | ||
| DC | RAOUL SAEED | 614 |
| DS | DAVID VASQUES | 749 |
| CC | VENTSISLAV TSANKOV | 668 |
| CC | SAMUEL COSTA | 610 |
| CC | ANTONIO RIQUELME | 676 |
| A | ARMANDO BARAHONA | 749 |
| A | CALLUM MCCORMACK | 709 |
| A | DIARRA KOUADIO | 581 |
| P | ANDEL BICOVSKY | 495 |
| DC | DEMENTIY KULIK | 575 |
| DC | TOBIAS ADAMKIEWICZ | 516 |
| DC | MARC-ERIC HOUAPEU | 488 |
| CD | NELSON SANTANA | 644 |
| CC | BISMARCK CANHOTEIRO | 545 |
| CC |
CARMELO PIMENTEL 71'
|
588 |
| CC | MILAN BURIC | 446 |
| CS |
NERY NARANJO 48'
|
322 |
| Sost. ZLATAN ZEMAN | ||
| A | SOUHEIL AKID | 638 |
| A | MACBETH KATKA | 635 |
| P | ANDEL BICOVSKY | 495 |
| DC | DEMENTIY KULIK | 575 |
| DC | TOBIAS ADAMKIEWICZ | 516 |
| DC | MARC-ERIC HOUAPEU | 488 |
| CD | NELSON SANTANA | 644 |
| CC | BISMARCK CANHOTEIRO | 545 |
| CC |
CARMELO PIMENTEL 71'
|
588 |
| CC | MILAN BURIC | 446 |
| CS |
NERY NARANJO 48'
|
322 |
| Sost. ZLATAN ZEMAN | ||
| A | SOUHEIL AKID | 638 |
| A | MACBETH KATKA | 635 |