| P |
MALIK KALAMBA 77'
|
752 |
| Sost. ALE BRAHE | ||
| DD | VICTOR DIAMé | 697 |
| DC | DEZSO WEREB | 788 |
| DC | QUINTINO ANGULO | 719 |
| DS | JACOB MCLAREN | 768 |
| CD | JEON YONG-HWAN | 808 |
| CC | FRANCO MENDOZA | 844 |
| CC | ATSUTO NAKATA | 829 |
| CS | GIORDANO VENDRAMIN | 833 |
| A | RIADH JELASSI | 859 |
| A |
RAMI NAGGA 48'
|
782 |
| P |
MALIK KALAMBA 77'
|
752 |
| Sost. ALE BRAHE | ||
| DD | VICTOR DIAMé | 697 |
| DC | DEZSO WEREB | 788 |
| DC | QUINTINO ANGULO | 719 |
| DS | JACOB MCLAREN | 768 |
| CD | JEON YONG-HWAN | 808 |
| CC | FRANCO MENDOZA | 844 |
| CC | ATSUTO NAKATA | 829 |
| CS | GIORDANO VENDRAMIN | 833 |
| A | RIADH JELASSI | 859 |
| A |
RAMI NAGGA 48'
|
782 |
| P |
ALONSO TUPPER 31'
|
736 |
| Sost. CEDRIC AGOUAZI | ||
| DD | SILVESTER MISURA | 777 |
| DC | SLAVA RIMSKIJ-KORSAKOV | 799 |
| DC | SAUL VALVERDE | 800 |
| DC | RICKY ELIZONDO | 873 |
| DS | SHAIYS WAFAKHAHI | 782 |
| CD |
GODWIN BUARI 87'
|
774 |
| CC | LUIS DIAZ | 794 |
| CC | ALAN BARROSO | 819 |
| CS | ATTILA ZAMBO | 790 |
| A | ADRIANO AGASSI | 845 |
| P |
ALONSO TUPPER 31'
|
736 |
| Sost. CEDRIC AGOUAZI | ||
| DD | SILVESTER MISURA | 777 |
| DC | SLAVA RIMSKIJ-KORSAKOV | 799 |
| DC | SAUL VALVERDE | 800 |
| DC | RICKY ELIZONDO | 873 |
| DS | SHAIYS WAFAKHAHI | 782 |
| CD |
GODWIN BUARI 87'
|
774 |
| CC | LUIS DIAZ | 794 |
| CC | ALAN BARROSO | 819 |
| CS | ATTILA ZAMBO | 790 |
| A | ADRIANO AGASSI | 845 |