| P | VICTOR CASILLAS | 814 |
| DD | SILVITO BRIZUELA | 739 |
| DC | DANNY MCGRAIN | 789 |
| DC | HASSAN SADAGHI | 751 |
| DC | RONALD PAVLOVIC | 620 |
| DS | GABRIEL PISTONE | 737 |
| CC | EMIR PJANIC | 784 |
| CC | ISRAEL TOMTEBERGER | 737 |
| CC | COREY COX | 700 |
| A |
LORENZO NOVELLO 58'
|
735 |
| Sost. ALBERT PUZA | ||
| A |
EDDIE MURPHY 85'
|
786 |
| P | VICTOR CASILLAS | 814 |
| DD | SILVITO BRIZUELA | 739 |
| DC | DANNY MCGRAIN | 789 |
| DC | HASSAN SADAGHI | 751 |
| DC | RONALD PAVLOVIC | 620 |
| DS | GABRIEL PISTONE | 737 |
| CC | EMIR PJANIC | 784 |
| CC | ISRAEL TOMTEBERGER | 737 |
| CC | COREY COX | 700 |
| A |
LORENZO NOVELLO 58'
|
735 |
| Sost. ALBERT PUZA | ||
| A |
EDDIE MURPHY 85'
|
786 |
| P | PARASKEVAS AFROUDAKIS | 767 |
| DD |
PAL PAPP 65'
|
765 |
| DC | IVAILO DOCHEV | 625 |
| DC | SONNY CAMATTA | 764 |
| DS |
BOBBY SASSANO 42'
|
357 |
| Sost. ALEX AARON | ||
| CD | ALEX KJOS | 765 |
| CC | JAKOB BERTOLT | 742 |
| CC | GEOVANNY ZAMORA | 815 |
| CS | ROMAN ESTRAJLOVIC | 701 |
| A | HERBERT KNALLER | 819 |
| A | LYUDMIL CHOMAKOV | 708 |
| P | PARASKEVAS AFROUDAKIS | 767 |
| DD |
PAL PAPP 65'
|
765 |
| DC | IVAILO DOCHEV | 625 |
| DC | SONNY CAMATTA | 764 |
| DS |
BOBBY SASSANO 42'
|
357 |
| Sost. ALEX AARON | ||
| CD | ALEX KJOS | 765 |
| CC | JAKOB BERTOLT | 742 |
| CC | GEOVANNY ZAMORA | 815 |
| CS | ROMAN ESTRAJLOVIC | 701 |
| A | HERBERT KNALLER | 819 |
| A | LYUDMIL CHOMAKOV | 708 |