| P | MOAMEN KASSIB | 623 |
| DC | ABDELHAMID MIDO | 862 |
| DC | AIME' SUAUDEAU | 752 |
| DC | ALFONS BARUFKA | 650 |
| CD | BARRY WOTHERSPOON | 833 |
| CC | FUMIAKI GONDA | 618 |
| CC | CARLO BICEGO | 701 |
| CC | HARLES DIAZ | 833 |
| CS | ARGUN YILMAZ | 695 |
| A |
STEVE ADAM 22'
|
813 |
| Sost. AMAN BARRETT | ||
| A | SLAVI ZUBARSKI | 483 |
| P | MOAMEN KASSIB | 623 |
| DC | ABDELHAMID MIDO | 862 |
| DC | AIME' SUAUDEAU | 752 |
| DC | ALFONS BARUFKA | 650 |
| CD | BARRY WOTHERSPOON | 833 |
| CC | FUMIAKI GONDA | 618 |
| CC | CARLO BICEGO | 701 |
| CC | HARLES DIAZ | 833 |
| CS | ARGUN YILMAZ | 695 |
| A |
STEVE ADAM 22'
|
813 |
| Sost. AMAN BARRETT | ||
| A | SLAVI ZUBARSKI | 483 |
| P |
OSKAR WELLINGTON 69'
|
804 |
| Sost. TARIQ BUSHERWAN | ||
| DC | JEFFREY SAMPSON | 778 |
| DC | IGOR PETERNAC | 821 |
| DC | DERMOT O'KEEFFE | 754 |
| CD | BENJAMIN GLIGOROSKI | 740 |
| CC | STJEPAN LOVRIC | 832 |
| CC | ASHTON CROOK | 882 |
| CS | SHUNSUKE NAKAMURA | 786 |
| A | PACO PAZO | 798 |
| A | RAUL PACHECO | 882 |
| A | SECUNDINO FUCILE | 882 |
| P |
OSKAR WELLINGTON 69'
|
804 |
| Sost. TARIQ BUSHERWAN | ||
| DC | JEFFREY SAMPSON | 778 |
| DC | IGOR PETERNAC | 821 |
| DC | DERMOT O'KEEFFE | 754 |
| CD | BENJAMIN GLIGOROSKI | 740 |
| CC | STJEPAN LOVRIC | 832 |
| CC | ASHTON CROOK | 882 |
| CS | SHUNSUKE NAKAMURA | 786 |
| A | PACO PAZO | 798 |
| A | RAUL PACHECO | 882 |
| A | SECUNDINO FUCILE | 882 |