| P | MASANOBU FUKUHARA | 813 |
| DC | LEONARDO VINCI | 147 |
| DC | BRANISLAV IVANOVIC | 819 |
| DC |
ALDO MONTANO 61'
|
384 |
| Sost. CARLOS GAMARRA | ||
| CD | NWANKWO KANU | 574 |
| CC | RAUL ROMAN | 857 |
| CC | HUMAM MERRY | 724 |
| CS | BASTIAAN SCHWEINSTEIGER | 852 |
| A | ISLAM SLIMANI | 852 |
| A | GUNNAR SOLSKJAER | 745 |
| A | KEVIN KENNON | 696 |
| P | MASANOBU FUKUHARA | 813 |
| DC | LEONARDO VINCI | 147 |
| DC | BRANISLAV IVANOVIC | 819 |
| DC |
ALDO MONTANO 61'
|
384 |
| Sost. CARLOS GAMARRA | ||
| CD | NWANKWO KANU | 574 |
| CC | RAUL ROMAN | 857 |
| CC | HUMAM MERRY | 724 |
| CS | BASTIAAN SCHWEINSTEIGER | 852 |
| A | ISLAM SLIMANI | 852 |
| A | GUNNAR SOLSKJAER | 745 |
| A | KEVIN KENNON | 696 |
| P | URKO DOUMEN | 432 |
| DD |
ARAFAT ZOUANI 45'
|
240 |
| Sost. JEAN DJORKAEFF | ||
| DC | DOMINGOS VADO | 543 |
| DC | MILAN GOGOV | 524 |
| DC | MAYER MORELO | 427 |
| DS | ALTAY ASIK | 462 |
| CC | GORISLAV SNYTKO | 512 |
| CC | ALDO BONFIGLIOLI | 537 |
| CC | HAMID ESKANDARIAN | 535 |
| A | ALI OLA | 476 |
| A | 0 | |
| P | URKO DOUMEN | 432 |
| DD |
ARAFAT ZOUANI 45'
|
240 |
| Sost. JEAN DJORKAEFF | ||
| DC | DOMINGOS VADO | 543 |
| DC | MILAN GOGOV | 524 |
| DC | MAYER MORELO | 427 |
| DS | ALTAY ASIK | 462 |
| CC | GORISLAV SNYTKO | 512 |
| CC | ALDO BONFIGLIOLI | 537 |
| CC | HAMID ESKANDARIAN | 535 |
| A | ALI OLA | 476 |
| A | 0 | |