| P | JUAN OVIEDO | 522 |
| DD | AHN CHANG-SUN | 852 |
| DC | APOLLON GIANNAKIS | 816 |
| DC | ADAM SESTAK | 799 |
| DC | CORNELIU BORDEANU | 703 |
| DS | JOHNNY HEITINGA | 851 |
| CC | MALIK ASAMOAH | 858 |
| CC |
JONAS VANICSEK 55'
|
805 |
| Sost. MILAN SKHURAVY | ||
| CC | DAVID CEBALLOS | 626 |
| A | FREDERIC DJEMBA | 503 |
| A | ALOJZ BESIC | 789 |
| P | JUAN OVIEDO | 522 |
| DD | AHN CHANG-SUN | 852 |
| DC | APOLLON GIANNAKIS | 816 |
| DC | ADAM SESTAK | 799 |
| DC | CORNELIU BORDEANU | 703 |
| DS | JOHNNY HEITINGA | 851 |
| CC | MALIK ASAMOAH | 858 |
| CC |
JONAS VANICSEK 55'
|
805 |
| Sost. MILAN SKHURAVY | ||
| CC | DAVID CEBALLOS | 626 |
| A | FREDERIC DJEMBA | 503 |
| A | ALOJZ BESIC | 789 |
| P | RICKY MAGIC | 751 |
| DC | MASSIMO ASTORI | 967 |
| DC | DARIJO SRNA | 856 |
| DC | FRANZ BARESI | 800 |
| CD | XIE PENGFEI | 878 |
| CC | MAXENCE RABIOT | 864 |
| CC | RICARDO PAZ | 981 |
| CS | KJETIL KALVENES | 900 |
| A |
ZBIGNIEW BONIEK 30'
|
909 |
| Sost. MARCHINHO PANTANI | ||
| A | ANDRJ SHEVCHENKO | 885 |
| A | MARKOS VAN BASTEN | 818 |
| P | RICKY MAGIC | 751 |
| DC | MASSIMO ASTORI | 967 |
| DC | DARIJO SRNA | 856 |
| DC | FRANZ BARESI | 800 |
| CD | XIE PENGFEI | 878 |
| CC | MAXENCE RABIOT | 864 |
| CC | RICARDO PAZ | 981 |
| CS | KJETIL KALVENES | 900 |
| A |
ZBIGNIEW BONIEK 30'
|
909 |
| Sost. MARCHINHO PANTANI | ||
| A | ANDRJ SHEVCHENKO | 885 |
| A | MARKOS VAN BASTEN | 818 |