| P | 0 | |
| DC | ABEL BATISTUTA | 37 |
| DC | EUMENIOS KOSTENOGLOU | 394 |
| DC | ALI AOUITA | 399 |
| CD | MAXIMILIANO MOREIRA | 0 |
| CC | RENE KRHIN | 315 |
| CC | MATTHEW RICE | 385 |
| CC | CLODOALDO BIGODE | 385 |
| CS | BRAULIO AMARO | 0 |
| A | DOMINIC DALLIMORE | 365 |
| A |
AARON ADAMEK 69'
|
245 |
| Sost. MATTHEW BOOTH | ||
| P | 0 | |
| DC | ABEL BATISTUTA | 37 |
| DC | EUMENIOS KOSTENOGLOU | 394 |
| DC | ALI AOUITA | 399 |
| CD | MAXIMILIANO MOREIRA | 0 |
| CC | RENE KRHIN | 315 |
| CC | MATTHEW RICE | 385 |
| CC | CLODOALDO BIGODE | 385 |
| CS | BRAULIO AMARO | 0 |
| A | DOMINIC DALLIMORE | 365 |
| A |
AARON ADAMEK 69'
|
245 |
| Sost. MATTHEW BOOTH | ||
| P | GUNNAR PACANDA | 339 |
| DC | CHIKAO CHIBA | 436 |
| DC | 0 | |
| DC | ALONZO ALKORTA | 356 |
| CD | ALEXIOS ANTONIOU | 320 |
| CC |
PREDRAG CRUBOVIC 79'
|
417 |
| Sost. ALONZO ANTELO | ||
| CC | 0 | |
| CS | BOJAN VUKOVIC | 315 |
| A | DARYL TRACEY | 310 |
| A | ANTONI BANDROWSKI | 400 |
| A | CHAE BYUNG-SUK | 400 |
| P | GUNNAR PACANDA | 339 |
| DC | CHIKAO CHIBA | 436 |
| DC | 0 | |
| DC | ALONZO ALKORTA | 356 |
| CD | ALEXIOS ANTONIOU | 320 |
| CC |
PREDRAG CRUBOVIC 79'
|
417 |
| Sost. ALONZO ANTELO | ||
| CC | 0 | |
| CS | BOJAN VUKOVIC | 315 |
| A | DARYL TRACEY | 310 |
| A | ANTONI BANDROWSKI | 400 |
| A | CHAE BYUNG-SUK | 400 |