| P | ARISTIDES CAMPOS | 480 |
| DC |
YELTSIN GUILLEN 1'
|
480 |
| DC | ADAM POTZMANN | 480 |
| DC | BLAZO VUKASOVIC | 435 |
| CD | ACHILL PLASSNEGGER | 411 |
| CC | CLOVIS ANGIBEAUD | 488 |
| CC | WILF ARMSTRONG | 411 |
| CC | OSKAR CARCELEN | 488 |
| CS | ADOLF ABRAHAM | 411 |
| A | RANG ASKOU | 487 |
| A | PAPA YERO | 415 |
| P | ARISTIDES CAMPOS | 480 |
| DC |
YELTSIN GUILLEN 1'
|
480 |
| DC | ADAM POTZMANN | 480 |
| DC | BLAZO VUKASOVIC | 435 |
| CD | ACHILL PLASSNEGGER | 411 |
| CC | CLOVIS ANGIBEAUD | 488 |
| CC | WILF ARMSTRONG | 411 |
| CC | OSKAR CARCELEN | 488 |
| CS | ADOLF ABRAHAM | 411 |
| A | RANG ASKOU | 487 |
| A | PAPA YERO | 415 |
| P | FILIP KOSTIC | 477 |
| DD |
JOHN WATSON 73'
|
387 |
| Sost. ALBERTO PERUZZI | ||
| DC | LABINOT MOTTIEZ | 437 |
| DC | CHRISTIAN ABRAMS | 437 |
| DS | ANASTAS TOMANOV | 477 |
| CD | ROBERTO KAKA' | 405 |
| CC | RICCARDO BAGGIO | 437 |
| CC | CHRISTIAN RODRIGUEZ | 0 |
| CS | HARRY HOGAN | 405 |
| A | EMEK BELOZOGLU | 437 |
| A | RAFAEL LEAL | 475 |
| P | FILIP KOSTIC | 477 |
| DD |
JOHN WATSON 73'
|
387 |
| Sost. ALBERTO PERUZZI | ||
| DC | LABINOT MOTTIEZ | 437 |
| DC | CHRISTIAN ABRAMS | 437 |
| DS | ANASTAS TOMANOV | 477 |
| CD | ROBERTO KAKA' | 405 |
| CC | RICCARDO BAGGIO | 437 |
| CC | CHRISTIAN RODRIGUEZ | 0 |
| CS | HARRY HOGAN | 405 |
| A | EMEK BELOZOGLU | 437 |
| A | RAFAEL LEAL | 475 |