| P | MATAR SIDIBE | 385 |
| DC | KENYI TERRAZAS | 385 |
| DC | STEPHAN DE VRIJ | 385 |
| DC | BELARMINO HAWIT | 385 |
| CD | SAMUEL DICKSON | 216 |
| CC | CARLOS AGUILERA | 405 |
| CC | JOSYP KOCJUBINSKIY | 405 |
| CS | ARAKEN CAVALHEIRO | 100 |
| A | STEVAN KOJASEVIC | 390 |
| A | FLORIN PRUNEA | 385 |
| A | ALBERT RAJKOVIC | 385 |
| P | MATAR SIDIBE | 385 |
| DC | KENYI TERRAZAS | 385 |
| DC | STEPHAN DE VRIJ | 385 |
| DC | BELARMINO HAWIT | 385 |
| CD | SAMUEL DICKSON | 216 |
| CC | CARLOS AGUILERA | 405 |
| CC | JOSYP KOCJUBINSKIY | 405 |
| CS | ARAKEN CAVALHEIRO | 100 |
| A | STEVAN KOJASEVIC | 390 |
| A | FLORIN PRUNEA | 385 |
| A | ALBERT RAJKOVIC | 385 |
| P | VALTER PALOMINO | 0 |
| DC | FILIP VICO | 146 |
| DC | MARIUS STRAKA | 0 |
| DC | 0 | |
| CD | FILIPPO BARESI | 0 |
| CC | FABIO LOZANO | 0 |
| CC | FIELEN BARANYAI | 0 |
| CC |
HARRY TOIVONEN 53'
|
0 |
| CS | MILJAN VUCKOVIC | 116 |
| A | GLENN GREGG | 15 |
| A | LAZAR IENCSI | 67 |
| P | VALTER PALOMINO | 0 |
| DC | FILIP VICO | 146 |
| DC | MARIUS STRAKA | 0 |
| DC | 0 | |
| CD | FILIPPO BARESI | 0 |
| CC | FABIO LOZANO | 0 |
| CC | FIELEN BARANYAI | 0 |
| CC |
HARRY TOIVONEN 53'
|
0 |
| CS | MILJAN VUCKOVIC | 116 |
| A | GLENN GREGG | 15 |
| A | LAZAR IENCSI | 67 |