| P |
ADAM SKACEL 70'
|
405 |
| DC | DETLEF LEITERT | 0 |
| DC | STEPHEN CRETARSTON | 0 |
| DC | HASHIM ASGARKHANI | 405 |
| CD | ANDREW DAWES | 0 |
| CC | PHIL HITCHENS | 0 |
| CC | BERTIE DUNLOP | 0 |
| CC | DOUG PONTIN | 405 |
| CS | LABEEB IBRAHIM | 0 |
| A | FILIBERTO RODRIQUEZ | 0 |
| A | ANUAR VIVEROS | 0 |
| P |
ADAM SKACEL 70'
|
405 |
| DC | DETLEF LEITERT | 0 |
| DC | STEPHEN CRETARSTON | 0 |
| DC | HASHIM ASGARKHANI | 405 |
| CD | ANDREW DAWES | 0 |
| CC | PHIL HITCHENS | 0 |
| CC | BERTIE DUNLOP | 0 |
| CC | DOUG PONTIN | 405 |
| CS | LABEEB IBRAHIM | 0 |
| A | FILIBERTO RODRIQUEZ | 0 |
| A | ANUAR VIVEROS | 0 |
| P | YAN PENGJU | 420 |
| DC |
REY ARQUETA 70'
|
420 |
| DC | BRONISLAV XAYRWLLIN | 420 |
| DC | ALEXANDR KOVAC | 420 |
| CD | DRAZEN PUIS | 405 |
| CC |
ALEXANDER ALVBAGE 70'
|
405 |
| CC | SEYNI BOUBACAR | 405 |
| CC | GOKSEL ALTINORDU | 405 |
| CS | NOVAK GOJKOVIC | 405 |
| A | ALEN CURTIC | 405 |
| A | SYD BARRETT | 410 |
| P | YAN PENGJU | 420 |
| DC |
REY ARQUETA 70'
|
420 |
| DC | BRONISLAV XAYRWLLIN | 420 |
| DC | ALEXANDR KOVAC | 420 |
| CD | DRAZEN PUIS | 405 |
| CC |
ALEXANDER ALVBAGE 70'
|
405 |
| CC | SEYNI BOUBACAR | 405 |
| CC | GOKSEL ALTINORDU | 405 |
| CS | NOVAK GOJKOVIC | 405 |
| A | ALEN CURTIC | 405 |
| A | SYD BARRETT | 410 |