| P | TETSUYA IMAMURA | 438 |
| DD | SERGEJ DUBOVSKI | 433 |
| DC | 0 | |
| DC |
DIOGENES ZABALETA 50'
|
532 |
| Sost. ABEL AGOSTINHO | ||
| DS | ABEL DAGO | 428 |
| CD | BRIGHT MOSES | 432 |
| CC | BRADLEY SIMPSON | 430 |
| CC | SERGIUS KURZ | 430 |
| CS | BENGT STRANDBERG | 435 |
| A | 0 | |
| A | EDWARD MURPHY | 454 |
| P | TETSUYA IMAMURA | 438 |
| DD | SERGEJ DUBOVSKI | 433 |
| DC | 0 | |
| DC |
DIOGENES ZABALETA 50'
|
532 |
| Sost. ABEL AGOSTINHO | ||
| DS | ABEL DAGO | 428 |
| CD | BRIGHT MOSES | 432 |
| CC | BRADLEY SIMPSON | 430 |
| CC | SERGIUS KURZ | 430 |
| CS | BENGT STRANDBERG | 435 |
| A | 0 | |
| A | EDWARD MURPHY | 454 |
| P | ALDAIR FINAZZI | 517 |
| DC | ABDALLAH BENARBIA | 511 |
| DC | DUMISANI KOCH | 514 |
| DC |
ZAT ASHTON 45'
|
513 |
| Sost. HECTOR MORENO | ||
| CD | MICHEL MORGANELLA | 479 |
| CC | ALBIN ARNEJCIC | 515 |
| CC | DAMIANO CONTALDI | 498 |
| CC | CAETANO DUNGA | 513 |
| CS | KORNEEL BERCHEM | 474 |
| A | CARL GRRENHALGH | 481 |
| A | SACHA RIMANDO | 511 |
| P | ALDAIR FINAZZI | 517 |
| DC | ABDALLAH BENARBIA | 511 |
| DC | DUMISANI KOCH | 514 |
| DC |
ZAT ASHTON 45'
|
513 |
| Sost. HECTOR MORENO | ||
| CD | MICHEL MORGANELLA | 479 |
| CC | ALBIN ARNEJCIC | 515 |
| CC | DAMIANO CONTALDI | 498 |
| CC | CAETANO DUNGA | 513 |
| CS | KORNEEL BERCHEM | 474 |
| A | CARL GRRENHALGH | 481 |
| A | SACHA RIMANDO | 511 |