| P | SAFFET GRABUS | 487 |
| DD | ERIC GERETS | 494 |
| DC | ONDER EYMAEL | 485 |
| DC | ROLAN CANAS | 483 |
| DS | CHRISTOS CAPRALOS | 551 |
| CD | VICTORINO MOREIRA | 502 |
| CC | KEVIN CAMACHO | 485 |
| CC | KIERAN ADAMS | 485 |
| CS | BLAS ALGANDONA | 494 |
| A | MAKSIMILIAN DZJUBA | 550 |
| A | VIOREL MOLDOVAN | 522 |
| P | SAFFET GRABUS | 487 |
| DD | ERIC GERETS | 494 |
| DC | ONDER EYMAEL | 485 |
| DC | ROLAN CANAS | 483 |
| DS | CHRISTOS CAPRALOS | 551 |
| CD | VICTORINO MOREIRA | 502 |
| CC | KEVIN CAMACHO | 485 |
| CC | KIERAN ADAMS | 485 |
| CS | BLAS ALGANDONA | 494 |
| A | MAKSIMILIAN DZJUBA | 550 |
| A | VIOREL MOLDOVAN | 522 |
| P |
BILLY FALLON 18'
|
0 |
| DD | SREBENKO FAZLAGIC | 0 |
| DC | CAMILO VARGAS | 0 |
| DC | FELIPE TOMAR | 440 |
| DS | COSMIN CONTRA | 440 |
| CD | AMEN HUNUZ | 0 |
| CC | NIKOLA NIKOLOV | 0 |
| CC | HECTOR ALATORRE | 440 |
| CC | CARLO SIEGENTHALER | 0 |
| CS | ALEJANDRO DIOGO | 0 |
| A | SAMI LAKE | 0 |
| P |
BILLY FALLON 18'
|
0 |
| DD | SREBENKO FAZLAGIC | 0 |
| DC | CAMILO VARGAS | 0 |
| DC | FELIPE TOMAR | 440 |
| DS | COSMIN CONTRA | 440 |
| CD | AMEN HUNUZ | 0 |
| CC | NIKOLA NIKOLOV | 0 |
| CC | HECTOR ALATORRE | 440 |
| CC | CARLO SIEGENTHALER | 0 |
| CS | ALEJANDRO DIOGO | 0 |
| A | SAMI LAKE | 0 |