| P | QU TSUGU | 482 |
| DD | GUSTAVO CHIAPAS | 381 |
| DC |
AKI KAGA 73'
|
480 |
| DC | DIEZ OZCAN | 447 |
| DS | MARKO MRKELA | 398 |
| CD | LEE CANN | 476 |
| CC | FELIX ANGULO | 510 |
| CC | CON VINCI | 455 |
| CC |
DIOS CAPRALOS 10'
|
470 |
| CS | MATS KAH | 481 |
| A | MAHI GHOUL | 428 |
| P | QU TSUGU | 482 |
| DD | GUSTAVO CHIAPAS | 381 |
| DC |
AKI KAGA 73'
|
480 |
| DC | DIEZ OZCAN | 447 |
| DS | MARKO MRKELA | 398 |
| CD | LEE CANN | 476 |
| CC | FELIX ANGULO | 510 |
| CC | CON VINCI | 455 |
| CC |
DIOS CAPRALOS 10'
|
470 |
| CS | MATS KAH | 481 |
| A | MAHI GHOUL | 428 |
| P | ITALO SANTANA | 804 |
| DC | ROGER MOORE | 762 |
| DC |
SONG DU-RI 69'
|
703 |
| DC | MA'D HAKIMI | 702 |
| CD | ROGER NILSEN | 811 |
| CC | MIRCEA LUCESCU | 718 |
| CC | MIRKO MIRKOVIC | 556 |
| CC | TONY TRAORE' | 707 |
| CS |
CARLOS TAVARES 51'
|
623 |
| A | TOSUN TOSUN | 572 |
| A | PABLO ROSSI | 800 |
| P | ITALO SANTANA | 804 |
| DC | ROGER MOORE | 762 |
| DC |
SONG DU-RI 69'
|
703 |
| DC | MA'D HAKIMI | 702 |
| CD | ROGER NILSEN | 811 |
| CC | MIRCEA LUCESCU | 718 |
| CC | MIRKO MIRKOVIC | 556 |
| CC | TONY TRAORE' | 707 |
| CS |
CARLOS TAVARES 51'
|
623 |
| A | TOSUN TOSUN | 572 |
| A | PABLO ROSSI | 800 |