| P | PABLO LARIOS | 802 |
| DD |
SAMUEL KOTTI 61'
|
802 |
| Sost. GIOELE COLOMBARI | ||
| DC | BURIAN NEGODA | 701 |
| DC | AARON BULJEVIC | 674 |
| DS |
BROWN OLIHA 45'
|
739 |
| CC | STANISLAO BONFIGLIO | 804 |
| CC | VASILIJ KUSOV | 808 |
| CC | JORGE CABRALZINHO | 699 |
| A | HAMDAN AL-DWESAN | 606 |
| A | AMMON PERSTALLER | 688 |
| A | KRIS BETT | 601 |
| P | PABLO LARIOS | 802 |
| DD |
SAMUEL KOTTI 61'
|
802 |
| Sost. GIOELE COLOMBARI | ||
| DC | BURIAN NEGODA | 701 |
| DC | AARON BULJEVIC | 674 |
| DS |
BROWN OLIHA 45'
|
739 |
| CC | STANISLAO BONFIGLIO | 804 |
| CC | VASILIJ KUSOV | 808 |
| CC | JORGE CABRALZINHO | 699 |
| A | HAMDAN AL-DWESAN | 606 |
| A | AMMON PERSTALLER | 688 |
| A | KRIS BETT | 601 |
| P |
DANUT TRICA 61'
|
714 |
| Sost. KHRABR MANDREKO | ||
| DC | GUNER AYDOGDU | 719 |
| DC | FRANK REFENES | 726 |
| DC | RUHOLLAH DEYHIM | 605 |
| CD | RYOICHI NINOYIMA | 716 |
| CC |
HECTOR HERRERA 88'
|
616 |
| CC | HERNAN UNZAIN | 513 |
| CS | PABLO EZQUERRO | 712 |
| A | ERIC SANĂ© | 705 |
| A | FABIAN LEKGWATHI | 635 |
| A | GHANEAU CHAFIQ | 516 |
| P |
DANUT TRICA 61'
|
714 |
| Sost. KHRABR MANDREKO | ||
| DC | GUNER AYDOGDU | 719 |
| DC | FRANK REFENES | 726 |
| DC | RUHOLLAH DEYHIM | 605 |
| CD | RYOICHI NINOYIMA | 716 |
| CC |
HECTOR HERRERA 88'
|
616 |
| CC | HERNAN UNZAIN | 513 |
| CS | PABLO EZQUERRO | 712 |
| A | ERIC SANĂ© | 705 |
| A | FABIAN LEKGWATHI | 635 |
| A | GHANEAU CHAFIQ | 516 |