| P | ALBERTO CHAVEZ | 756 |
| DC | MARIAN PEKHART | 677 |
| DC | VICTOR PERALTA | 680 |
| DC | ASHRAF HAIDAR | 630 |
| CD | DAYU KANEKO | 743 |
| CC | PAPAKOULI M'BENGUE | 698 |
| CC | ENAIAT ASADI | 551 |
| CC |
MANUEL GARRINCHA 38'
|
558 |
| Sost. DOUHOU LASSISSI | ||
| CS | SEBASTIEN YOHANNA | 731 |
| A | BRAHIM DEMAI | 754 |
| A | ALBERTO ACHERMANN | 673 |
| P | ALBERTO CHAVEZ | 756 |
| DC | MARIAN PEKHART | 677 |
| DC | VICTOR PERALTA | 680 |
| DC | ASHRAF HAIDAR | 630 |
| CD | DAYU KANEKO | 743 |
| CC | PAPAKOULI M'BENGUE | 698 |
| CC | ENAIAT ASADI | 551 |
| CC |
MANUEL GARRINCHA 38'
|
558 |
| Sost. DOUHOU LASSISSI | ||
| CS | SEBASTIEN YOHANNA | 731 |
| A | BRAHIM DEMAI | 754 |
| A | ALBERTO ACHERMANN | 673 |
| P | BJARNE SCHMEICHEL | 594 |
| DD |
ALEKSEY KALYNYCHENKO 38'
|
642 |
| Sost. JEAN-MARTIAL ZOUGOULA | ||
| DC | AXEL VANAKEN | 654 |
| DC | ARMANDO ACEVEDO | 551 |
| DS | JAKUB PISZCZEK | 590 |
| CD | LAMINE CAMARA | 504 |
| CC | VIKTOR REBROV | 703 |
| CC | BILLY ADAMS | 563 |
| CS | DANIEL AGUILERA | 594 |
| A | WU LEI | 706 |
| A | THIERRY HENRY | 589 |
| P | BJARNE SCHMEICHEL | 594 |
| DD |
ALEKSEY KALYNYCHENKO 38'
|
642 |
| Sost. JEAN-MARTIAL ZOUGOULA | ||
| DC | AXEL VANAKEN | 654 |
| DC | ARMANDO ACEVEDO | 551 |
| DS | JAKUB PISZCZEK | 590 |
| CD | LAMINE CAMARA | 504 |
| CC | VIKTOR REBROV | 703 |
| CC | BILLY ADAMS | 563 |
| CS | DANIEL AGUILERA | 594 |
| A | WU LEI | 706 |
| A | THIERRY HENRY | 589 |