| P | HAKAN TEMIZKANOGLU | 812 |
| DC | ALESSANDRO BONGIORNO | 818 |
| DC | PHILIPPE SENDEROS | 822 |
| DC | ABASS AGUNBIADE | 517 |
| CD | ZENON PISZCZEK | 800 |
| CC | FENAN BESLIJA | 830 |
| CC | HOVHANNES GORBANEC | 844 |
| CS | ANDY VAN DER MEYDE | 838 |
| A |
KO BEELENKAMP 36'
|
813 |
| Sost. ZOLTAN CZIBOR | ||
| A | OLA JAMES | 858 |
| A | TARIQ AL-MUNAIF | 872 |
| P | HAKAN TEMIZKANOGLU | 812 |
| DC | ALESSANDRO BONGIORNO | 818 |
| DC | PHILIPPE SENDEROS | 822 |
| DC | ABASS AGUNBIADE | 517 |
| CD | ZENON PISZCZEK | 800 |
| CC | FENAN BESLIJA | 830 |
| CC | HOVHANNES GORBANEC | 844 |
| CS | ANDY VAN DER MEYDE | 838 |
| A |
KO BEELENKAMP 36'
|
813 |
| Sost. ZOLTAN CZIBOR | ||
| A | OLA JAMES | 858 |
| A | TARIQ AL-MUNAIF | 872 |
| P |
MAJED AL-MANSOUR 37'
|
805 |
| Sost. MARTON KISUCZKY | ||
| DD | VEFA BERMAN | 794 |
| DC | KO MITSUI | 815 |
| DC | CLEMERSON WITTE | 772 |
| DS | ARMANDO PINHO | 793 |
| CD | TARIK DURICIC | 800 |
| CC | YOSHITO NAKAMURA | 762 |
| CC | AIDEN O'CONNELL | 582 |
| CS | RADE LEKIC | 823 |
| A | COLIN PALMER | 545 |
| A | DOMENICO IERARDI | 771 |
| P |
MAJED AL-MANSOUR 37'
|
805 |
| Sost. MARTON KISUCZKY | ||
| DD | VEFA BERMAN | 794 |
| DC | KO MITSUI | 815 |
| DC | CLEMERSON WITTE | 772 |
| DS | ARMANDO PINHO | 793 |
| CD | TARIK DURICIC | 800 |
| CC | YOSHITO NAKAMURA | 762 |
| CC | AIDEN O'CONNELL | 582 |
| CS | RADE LEKIC | 823 |
| A | COLIN PALMER | 545 |
| A | DOMENICO IERARDI | 771 |