| P | PATRICK MURRAY 37' |
643 |
| Sost. ALMEN ARAZ | ||
| DD | STEVE BOYA | 785 |
| DC | SETH RAZOV 5' |
860 |
| DC | SEBASTIAN CHOQUECOTA | 626 |
| DS | DAIKI TSUCHIHASHI | 786 |
| CD | ANICET BANAKEN | 767 |
| CC | BENOIT COQUELIN | 855 |
| CC | GEORGE ZAPATA | 855 |
| CS | MANNY GREEN | 762 |
| A | MISFER ABOLOYA | 779 |
| A | ARTEM DZJUBA | 855 |
| P | PATRICK MURRAY 37' |
643 |
| Sost. ALMEN ARAZ | ||
| DD | STEVE BOYA | 785 |
| DC | SETH RAZOV 5' |
860 |
| DC | SEBASTIAN CHOQUECOTA | 626 |
| DS | DAIKI TSUCHIHASHI | 786 |
| CD | ANICET BANAKEN | 767 |
| CC | BENOIT COQUELIN | 855 |
| CC | GEORGE ZAPATA | 855 |
| CS | MANNY GREEN | 762 |
| A | MISFER ABOLOYA | 779 |
| A | ARTEM DZJUBA | 855 |
| P | FRANTISEK GULJA 34' |
695 |
| DD | EMIL TYCE | 729 |
| DC | IBRA SANĂ© | 772 |
| DC | MITCHELL HUTCHINSON | 762 |
| DC | HALIL GULUM | 810 |
| DS | FOLKE STENSLETTEN | 757 |
| CC | MARC EVANS | 801 |
| CC | GIORGOS KARAGOUNIS 80' |
781 |
| CC | TEBOHO MOKOENA 56' |
537 |
| Sost. ADRIAN CABRERA | ||
| A | ADRIAN ABBADIE | 820 |
| A | MICHAL GABRIEL | 438 |
| P | FRANTISEK GULJA 34' |
695 |
| DD | EMIL TYCE | 729 |
| DC | IBRA SANĂ© | 772 |
| DC | MITCHELL HUTCHINSON | 762 |
| DC | HALIL GULUM | 810 |
| DS | FOLKE STENSLETTEN | 757 |
| CC | MARC EVANS | 801 |
| CC | GIORGOS KARAGOUNIS 80' |
781 |
| CC | TEBOHO MOKOENA 56' |
537 |
| Sost. ADRIAN CABRERA | ||
| A | ADRIAN ABBADIE | 820 |
| A | MICHAL GABRIEL | 438 |