| P | BOGDAN TATARUSANU | 824 |
| DD | BRONISLAW LATO | 852 |
| DC | SIMON CHRISTENSEN | 835 |
| DC | MOOSA TIBERKANINE | 809 |
| DS | SONNY BECKER | 818 |
| CD | YOURI DJORKAEFF | 845 |
| CC | IGNAZIO GABOARDI | 868 |
| CC | ASANDA KHUSE | 837 |
| CS | REGINALDO KIEZA 68' |
801 |
| Sost. BEN SPANOS | ||
| A | MARKO SHEVCHENKO | 873 |
| A | VINCENZO LIGUORO | 856 |
|
3 - 2 |
|
| P | BOGDAN TATARUSANU | 824 |
| DD | BRONISLAW LATO | 852 |
| DC | SIMON CHRISTENSEN | 835 |
| DC | MOOSA TIBERKANINE | 809 |
| DS | SONNY BECKER | 818 |
| CD | YOURI DJORKAEFF | 845 |
| CC | IGNAZIO GABOARDI | 868 |
| CC | ASANDA KHUSE | 837 |
| CS | REGINALDO KIEZA 68' |
801 |
| Sost. BEN SPANOS | ||
| A | MARKO SHEVCHENKO | 873 |
| A | VINCENZO LIGUORO | 856 |
| P | MASANOBU FUKUHARA 31' |
818 |
| DC | CARLOS GAMARRA | 859 |
| DC | BRIAN CLOUGH | 803 |
| DC | BRANISLAV IVANOVIC | 781 |
| CD | TAKAYUKI MORIMOTO 29' |
578 |
| Sost. NWANKWO KANU | ||
| CC | ADELBRECH DONNENFELD | 938 |
| CC | PETER GRIFFIN | 828 |
| CC | EDUARDO PERALTA | 764 |
| CS | BASTIAAN SCHWEINSTEIGER | 843 |
| A | ALEKSANDAR MITROVIC | 949 |
| A | GERARD DJORKAEFF | 914 |
| P | MASANOBU FUKUHARA 31' |
818 |
| DC | CARLOS GAMARRA | 859 |
| DC | BRIAN CLOUGH | 803 |
| DC | BRANISLAV IVANOVIC | 781 |
| CD | TAKAYUKI MORIMOTO 29' |
578 |
| Sost. NWANKWO KANU | ||
| CC | ADELBRECH DONNENFELD | 938 |
| CC | PETER GRIFFIN | 828 |
| CC | EDUARDO PERALTA | 764 |
| CS | BASTIAAN SCHWEINSTEIGER | 843 |
| A | ALEKSANDAR MITROVIC | 949 |
| A | GERARD DJORKAEFF | 914 |