| P | ZLATAN ZURKOSKY | 846 |
| DC | THIJS TROOST | 844 |
| DC | KHUHADDAD REZAEI | 712 |
| DC | TOMAS BESUZZO | 482 |
| CD | JUSTICE NWAFOR 7' |
755 |
| CC | ANDRES INIESTA | 886 |
| CC | EDOARDO BOVE | 721 |
| CC | BRETISLAV SMEJKAL | 503 |
| CS | MARCUS VARGAS | 818 |
| A | EDOARDO GIORGI | 792 |
| A | JOAO RONALDINHO | 999 |
|
3 - 1 |
|
| P | ZLATAN ZURKOSKY | 846 |
| DC | THIJS TROOST | 844 |
| DC | KHUHADDAD REZAEI | 712 |
| DC | TOMAS BESUZZO | 482 |
| CD | JUSTICE NWAFOR 7' |
755 |
| CC | ANDRES INIESTA | 886 |
| CC | EDOARDO BOVE | 721 |
| CC | BRETISLAV SMEJKAL | 503 |
| CS | MARCUS VARGAS | 818 |
| A | EDOARDO GIORGI | 792 |
| A | JOAO RONALDINHO | 999 |
| P | HANIF SADRI | 891 |
| DD | LJUBO VUKADINOVIC | 804 |
| DC | NERY NEGRETE | 760 |
| DC | KAS VOSKAMP | 846 |
| DC | THOMAS VANZEKIN | 609 |
| DS | BILL DLADLA | 796 |
| CC | KRIS HEBO | 662 |
| CC | ARNE HATEFI 57' |
825 |
| CC | TONI KOSTADINOVIC | 826 |
| A | LLOYD RAMIRES | 668 |
| A | MASSIMO AGOSTINI | 788 |
| P | HANIF SADRI | 891 |
| DD | LJUBO VUKADINOVIC | 804 |
| DC | NERY NEGRETE | 760 |
| DC | KAS VOSKAMP | 846 |
| DC | THOMAS VANZEKIN | 609 |
| DS | BILL DLADLA | 796 |
| CC | KRIS HEBO | 662 |
| CC | ARNE HATEFI 57' |
825 |
| CC | TONI KOSTADINOVIC | 826 |
| A | LLOYD RAMIRES | 668 |
| A | MASSIMO AGOSTINI | 788 |