| P | EUSEBIO MARSICO | 426 |
| DD | VACLAV ELIAS | 656 |
| DC |
CARLO ABBATE 23'
|
731 |
| DC | ALEJANDRO CACERES | 804 |
| DS | FRANCO VASQUEZ | 584 |
| CD | MOURAD MEGHNI | 812 |
| CC | ABASS ADUAKA | 746 |
| CC | SANDRO TONALI | 864 |
| CC | JOEL CAMPBELL | 812 |
| CS | STEFFEN LARSEN | 803 |
| A | RABEE' RABEH | 609 |
| P | EUSEBIO MARSICO | 426 |
| DD | VACLAV ELIAS | 656 |
| DC |
CARLO ABBATE 23'
|
731 |
| DC | ALEJANDRO CACERES | 804 |
| DS | FRANCO VASQUEZ | 584 |
| CD | MOURAD MEGHNI | 812 |
| CC | ABASS ADUAKA | 746 |
| CC | SANDRO TONALI | 864 |
| CC | JOEL CAMPBELL | 812 |
| CS | STEFFEN LARSEN | 803 |
| A | RABEE' RABEH | 609 |
| P | 0 | |
| DD | FLEURY CYPRIEN | 714 |
| DC | LUDO KUMS | 766 |
| DC | ROY ALICE | 765 |
| DS |
AKOS NADAS 75'
|
714 |
| CD |
RADOMIR JANJUSEVIC 58'
|
519 |
| Sost. EVALD MAJSTOROVIC | ||
| CC | ARIEL ZAMORA | 683 |
| CC | ANDRES PAVELIC | 733 |
| CS | TIBERIU PANIN | 753 |
| A | KIM UI-JO | 810 |
| A | 0 | |
| P | 0 | |
| DD | FLEURY CYPRIEN | 714 |
| DC | LUDO KUMS | 766 |
| DC | ROY ALICE | 765 |
| DS |
AKOS NADAS 75'
|
714 |
| CD |
RADOMIR JANJUSEVIC 58'
|
519 |
| Sost. EVALD MAJSTOROVIC | ||
| CC | ARIEL ZAMORA | 683 |
| CC | ANDRES PAVELIC | 733 |
| CS | TIBERIU PANIN | 753 |
| A | KIM UI-JO | 810 |
| A | 0 | |