| P |
PETER SAGAN 67'
|
845 |
| DC | JOSEP GUARDIOLA | 877 |
| DC | CHA BUM-KUN | 814 |
| DC | FELIPE RAMIREZ | 859 |
| CD | TEOFILO VARGAS | 851 |
| CC | DIEGO PINTO | 817 |
| CC | SAFWAN AMRABAT | 822 |
| CC | ADEKUNLE BELLENDE | 842 |
| CS |
JOEL ASTENGO 77'
|
855 |
| A | JORGE DIAZ | 874 |
| A |
GABRIEL CARRASCO 51'
|
867 |
| P |
PETER SAGAN 67'
|
845 |
| DC | JOSEP GUARDIOLA | 877 |
| DC | CHA BUM-KUN | 814 |
| DC | FELIPE RAMIREZ | 859 |
| CD | TEOFILO VARGAS | 851 |
| CC | DIEGO PINTO | 817 |
| CC | SAFWAN AMRABAT | 822 |
| CC | ADEKUNLE BELLENDE | 842 |
| CS |
JOEL ASTENGO 77'
|
855 |
| A | JORGE DIAZ | 874 |
| A |
GABRIEL CARRASCO 51'
|
867 |
| P | MARCO POZZO | 892 |
| DD | SEBASTIAN LOCATELLI | 882 |
| DC |
ELADIO DENEGRI 84'
|
891 |
| DC | JESUS SALVADOR | 815 |
| DC | MILAN BASTA | 712 |
| DS | ANTHONY SCOTT | 877 |
| CC | CAMEL NOEL | 694 |
| CC | MICKAEL PLATINI | 802 |
| CC |
GIOVANI BELLI 64'
|
554 |
| A | DINO MACA | 550 |
| A |
SECUNDINO FUCILE 16'
|
900 |
| P | MARCO POZZO | 892 |
| DD | SEBASTIAN LOCATELLI | 882 |
| DC |
ELADIO DENEGRI 84'
|
891 |
| DC | JESUS SALVADOR | 815 |
| DC | MILAN BASTA | 712 |
| DS | ANTHONY SCOTT | 877 |
| CC | CAMEL NOEL | 694 |
| CC | MICKAEL PLATINI | 802 |
| CC |
GIOVANI BELLI 64'
|
554 |
| A | DINO MACA | 550 |
| A |
SECUNDINO FUCILE 16'
|
900 |