| P | NEVILLE KELLY | 0 |
| DD | HORST KNASSMULLNER | 93 |
| DC | 0 | |
| DC | VILSON KOLJANIN | 0 |
| DS | 0 | |
| CC | DAVID SUAZO | 58 |
| CC | GEINER CAMPBELL | 310 |
| CC | JOAO OLIVEIRA 2' |
0 |
| A | OLEH VASHCHUK | 0 |
| A | ZHOU ZHENG'AO | 10 |
| A | ANDRE DZUR | 310 |
|
0 - 6 |
|
| P | NEVILLE KELLY | 0 |
| DD | HORST KNASSMULLNER | 93 |
| DC | 0 | |
| DC | VILSON KOLJANIN | 0 |
| DS | 0 | |
| CC | DAVID SUAZO | 58 |
| CC | GEINER CAMPBELL | 310 |
| CC | JOAO OLIVEIRA 2' |
0 |
| A | OLEH VASHCHUK | 0 |
| A | ZHOU ZHENG'AO | 10 |
| A | ANDRE DZUR | 310 |
| P | BACARY ZIMNY | 310 |
| DC | ANSELMO ARANZADI | 310 |
| DC | PETER FONTES | 315 |
| DC | KILIAN AVERCAMP | 223 |
| CD | BASTIEN ABBES 42' |
310 |
| CC | BEAU SPAGNUOLO | 325 |
| CC | 0 | |
| CC | MARIANO ALMAGUER | 310 |
| CS | SAMY ABDEL-RAHMAN | 310 |
| A | BABA ADIYIAH | 310 |
| A | BORISLAV BAKIC | 315 |
| P | BACARY ZIMNY | 310 |
| DC | ANSELMO ARANZADI | 310 |
| DC | PETER FONTES | 315 |
| DC | KILIAN AVERCAMP | 223 |
| CD | BASTIEN ABBES 42' |
310 |
| CC | BEAU SPAGNUOLO | 325 |
| CC | 0 | |
| CC | MARIANO ALMAGUER | 310 |
| CS | SAMY ABDEL-RAHMAN | 310 |
| A | BABA ADIYIAH | 310 |
| A | BORISLAV BAKIC | 315 |