| P | NEVILLE KELLY 7' |
0 |
| DD | HORST KNASSMULLNER | 117 |
| DC | ALI AYARNA | 0 |
| DC | VILSON KOLJANIN | 0 |
| DS | CAMILO VARGAS | 0 |
| CC | DAVID SUAZO 51' |
71 |
| CC | GEINER CAMPBELL | 390 |
| CC | JOAO OLIVEIRA | 0 |
| A | OLEH VASHCHUK | 0 |
| A | ZHOU ZHENG'AO | 12 |
| A | ANDRE DZUR | 390 |
|
0 - 6 |
|
| P | NEVILLE KELLY 7' |
0 |
| DD | HORST KNASSMULLNER | 117 |
| DC | ALI AYARNA | 0 |
| DC | VILSON KOLJANIN | 0 |
| DS | CAMILO VARGAS | 0 |
| CC | DAVID SUAZO 51' |
71 |
| CC | GEINER CAMPBELL | 390 |
| CC | JOAO OLIVEIRA | 0 |
| A | OLEH VASHCHUK | 0 |
| A | ZHOU ZHENG'AO | 12 |
| A | ANDRE DZUR | 390 |
| P | YANG YING | 390 |
| DC | BOAZ CUNNINGHAM | 390 |
| DC | ALEKSEY ANTONOV | 390 |
| DC | TITO TSUNAMI | 390 |
| CD | ABEL XAVIER | 390 |
| CC | IGNATIOS ANGELIDIS | 390 |
| CC | 0 | |
| CC | FRANCO FIONDA | 400 |
| CS | MEROUANE SOUKANE | 390 |
| A | RAY BELLAMY 88' |
390 |
| A | 0 |
| P | YANG YING | 390 |
| DC | BOAZ CUNNINGHAM | 390 |
| DC | ALEKSEY ANTONOV | 390 |
| DC | TITO TSUNAMI | 390 |
| CD | ABEL XAVIER | 390 |
| CC | IGNATIOS ANGELIDIS | 390 |
| CC | 0 | |
| CC | FRANCO FIONDA | 400 |
| CS | MEROUANE SOUKANE | 390 |
| A | RAY BELLAMY 88' |
390 |
| A | 0 |