P | ABAAN FEGROUCH | 0 |
DD | WHAYNE WOODLY | 0 |
DC | JEFFREY WARD | 0 |
DC | CONOR FORDE | 0 |
DS | KEES AMMI | 121 |
CC | ALEXANDER ANDERSON ![]() |
0 |
CC | ACHIM PLEYER | 0 |
CC | SABIR BAYA | 0 |
A | BOGDAN VUKICEVIC ![]() |
27 |
A | ANASTASIY TICHONOV ![]() |
61 |
A | DAGOBERT ATEBA | 52 |
|
0 - 4 |
|
P | ABAAN FEGROUCH | 0 |
DD | WHAYNE WOODLY | 0 |
DC | JEFFREY WARD | 0 |
DC | CONOR FORDE | 0 |
DS | KEES AMMI | 121 |
CC | ALEXANDER ANDERSON ![]() |
0 |
CC | ACHIM PLEYER | 0 |
CC | SABIR BAYA | 0 |
A | BOGDAN VUKICEVIC ![]() |
27 |
A | ANASTASIY TICHONOV ![]() |
61 |
A | DAGOBERT ATEBA | 52 |
P | NEVILLE KELLY | 0 |
DD | HORST KNASSMULLNER | 125 |
DC | ALI AYARNA ![]() |
261 |
Sost. CARL CARTER | ||
DC | VILSON KOLJANIN | 0 |
DS | CAMILO VARGAS | 0 |
CC | DAVID SUAZO | 75 |
CC | GEINER CAMPBELL ![]() |
415 |
CC | JOAO OLIVEIRA | 0 |
A | OLEH VASHCHUK ![]() |
0 |
A | ZHOU ZHENG'AO | 13 |
A | ANDRE DZUR | 415 |
P | NEVILLE KELLY | 0 |
DD | HORST KNASSMULLNER | 125 |
DC | ALI AYARNA ![]() |
261 |
Sost. CARL CARTER | ||
DC | VILSON KOLJANIN | 0 |
DS | CAMILO VARGAS | 0 |
CC | DAVID SUAZO | 75 |
CC | GEINER CAMPBELL ![]() |
415 |
CC | JOAO OLIVEIRA | 0 |
A | OLEH VASHCHUK ![]() |
0 |
A | ZHOU ZHENG'AO | 13 |
A | ANDRE DZUR | 415 |