| P | JOZEF ILICIC | 0 |
| DD | NICLAS LEWENDON | 244 |
| DC | HEGEL KALMAR | 0 |
| DC | JUHO KATAINEN | 0 |
| DS | KHALED KHARROUBI | 0 |
| CD | ANTONIN SEDLACEK | 0 |
| CC | ANTONIO BERTOL | 0 |
| CC | CHADLI CHEBEL | 435 |
| CC | ROB HARDY | 0 |
| CS | GUEYE CISSE' | 0 |
| A | ANIBAL DESCHAMPS | 0 |
|
0 - 0 |
|
| P | JOZEF ILICIC | 0 |
| DD | NICLAS LEWENDON | 244 |
| DC | HEGEL KALMAR | 0 |
| DC | JUHO KATAINEN | 0 |
| DS | KHALED KHARROUBI | 0 |
| CD | ANTONIN SEDLACEK | 0 |
| CC | ANTONIO BERTOL | 0 |
| CC | CHADLI CHEBEL | 435 |
| CC | ROB HARDY | 0 |
| CS | GUEYE CISSE' | 0 |
| A | ANIBAL DESCHAMPS | 0 |
| P | FOUZI AL-SABANI | 0 |
| DC | KORNEL CSEH | 0 |
| DC | RETO GUNTHARDT | 131 |
| DC | 0 | |
| CD | MARKO RALCHOVSKI | 0 |
| CC | ALEXIS SANDERS | 0 |
| CC | JENS-KRISTIAN ERIKSEN 79' |
443 |
| Sost. CARLOS SAAVEDRA | ||
| CS | 0 | |
| A | MAURICE JOY | 73 |
| A | DIXON TRIVINO | 0 |
| A | 0 | |
| P | FOUZI AL-SABANI | 0 |
| DC | KORNEL CSEH | 0 |
| DC | RETO GUNTHARDT | 131 |
| DC | 0 | |
| CD | MARKO RALCHOVSKI | 0 |
| CC | ALEXIS SANDERS | 0 |
| CC | JENS-KRISTIAN ERIKSEN 79' |
443 |
| Sost. CARLOS SAAVEDRA | ||
| CS | 0 | |
| A | MAURICE JOY | 73 |
| A | DIXON TRIVINO | 0 |
| A | 0 | |