| P | ABEL CAMERA | 504 |
| DC | YNGVE HETLEOEN | 512 |
| DC | BRUCE MITCHELL | 506 |
| DC | DUSAN SAVICEVIC | 503 |
| CD | WILSON OWOBOKIRI | 484 |
| CC | ARAFAT MAHREZ | 515 |
| CC | AMADO ANGULO | 572 |
| CC | ABEL VALDERRAMA | 528 |
| CS | FIKRI KAYA | 535 |
| A | TALAAT TALAAT | 627 |
| A | REMI LO | 516 |
|
7 - 0 |
|
| P | ABEL CAMERA | 504 |
| DC | YNGVE HETLEOEN | 512 |
| DC | BRUCE MITCHELL | 506 |
| DC | DUSAN SAVICEVIC | 503 |
| CD | WILSON OWOBOKIRI | 484 |
| CC | ARAFAT MAHREZ | 515 |
| CC | AMADO ANGULO | 572 |
| CC | ABEL VALDERRAMA | 528 |
| CS | FIKRI KAYA | 535 |
| A | TALAAT TALAAT | 627 |
| A | REMI LO | 516 |
| P | HARRISON PALOMINO 58' |
310 |
| DC | WAJDI BAYA | 310 |
| DC | WU ZHENLI | 315 |
| DC | GREGORY THAUVIN | 310 |
| CD | ALEKSEY IVANIV | 310 |
| CC | LEONARDO VEGAS | 320 |
| CC | 0 | |
| CC | FRANE OSOJNAK | 315 |
| CS | FELIX CABALCETA | 320 |
| A | TOMAS ATHOL | 315 |
| A | AUBREY KHUZWAYO | 310 |
| P | HARRISON PALOMINO 58' |
310 |
| DC | WAJDI BAYA | 310 |
| DC | WU ZHENLI | 315 |
| DC | GREGORY THAUVIN | 310 |
| CD | ALEKSEY IVANIV | 310 |
| CC | LEONARDO VEGAS | 320 |
| CC | 0 | |
| CC | FRANE OSOJNAK | 315 |
| CS | FELIX CABALCETA | 320 |
| A | TOMAS ATHOL | 315 |
| A | AUBREY KHUZWAYO | 310 |