| P | RICARDO ELLI | 390 |
| DD | DAAN DULFER | 410 |
| DC | CHOMEI CHUGO | 395 |
| DC | LUKA PASALIC | 310 |
| DS | HERBERT NOVOTNY | 340 |
| CD | LUCIO CECCARDI | 310 |
| CC | MANSOUR ISHTAQBALI | 390 |
| CC | 0 | |
| CC | SEEJOU BOILESEN | 390 |
| CS | TYRONE VINCKEN | 305 |
| A | JOZY ALTIDORE | 390 |
|
0 - 6 |
|
| P | RICARDO ELLI | 390 |
| DD | DAAN DULFER | 410 |
| DC | CHOMEI CHUGO | 395 |
| DC | LUKA PASALIC | 310 |
| DS | HERBERT NOVOTNY | 340 |
| CD | LUCIO CECCARDI | 310 |
| CC | MANSOUR ISHTAQBALI | 390 |
| CC | 0 | |
| CC | SEEJOU BOILESEN | 390 |
| CS | TYRONE VINCKEN | 305 |
| A | JOZY ALTIDORE | 390 |
| P | BOB MANLEY | 641 |
| DD | ALARICO AGUILERA | 514 |
| DC | GULTEKIN ATAN | 566 |
| DC | GYOZO VIOLA 53' |
512 |
| DS | ALIN ALBU | 514 |
| CD | ALAATTIN AKYEL | 525 |
| CC | ANDRE DEPOITRE | 642 |
| CC | ALEX ALMGREN | 521 |
| CS | AGAPIOS AMANATIDIS | 525 |
| A | CHICO PELADO | 622 |
| A | DONATO ITABEL | 515 |
| P | BOB MANLEY | 641 |
| DD | ALARICO AGUILERA | 514 |
| DC | GULTEKIN ATAN | 566 |
| DC | GYOZO VIOLA 53' |
512 |
| DS | ALIN ALBU | 514 |
| CD | ALAATTIN AKYEL | 525 |
| CC | ANDRE DEPOITRE | 642 |
| CC | ALEX ALMGREN | 521 |
| CS | AGAPIOS AMANATIDIS | 525 |
| A | CHICO PELADO | 622 |
| A | DONATO ITABEL | 515 |