| P | 0 | |
| DD | 0 | |
| DC | 0 | |
| DC | 0 | |
| DS | BLAZ RASIC 40' |
371 |
| CC | 0 | |
| CC | DAN O'KANE | 424 |
| CC | 0 | |
| A | KNUD FERNANDE | 467 |
| A | RENATO QUESADA | 209 |
| A | 0 |
|
0 - 8 |
|
| P | 0 | |
| DD | 0 | |
| DC | 0 | |
| DC | 0 | |
| DS | BLAZ RASIC 40' |
371 |
| CC | 0 | |
| CC | DAN O'KANE | 424 |
| CC | 0 | |
| A | KNUD FERNANDE | 467 |
| A | RENATO QUESADA | 209 |
| A | 0 |
| P | ANTON ZUBIZARRETA 14' |
554 |
| DD | BYRON RAFFO | 718 |
| DC | DIEGO CHAVEZ | 543 |
| DC | MITSUNORI MIYAKE | 554 |
| DS | HAMINU SANNIE | 558 |
| CD | DEDRYCK RAEYMAECKERS | 556 |
| CC | HASASHI NAKATA | 548 |
| CC | MAHATMA BOBBY | 548 |
| CS | PIERRE VANDEREYCKEN | 552 |
| A | MOISES ISIORDIA | 510 |
| A | DANE NILLS | 510 |
| P | ANTON ZUBIZARRETA 14' |
554 |
| DD | BYRON RAFFO | 718 |
| DC | DIEGO CHAVEZ | 543 |
| DC | MITSUNORI MIYAKE | 554 |
| DS | HAMINU SANNIE | 558 |
| CD | DEDRYCK RAEYMAECKERS | 556 |
| CC | HASASHI NAKATA | 548 |
| CC | MAHATMA BOBBY | 548 |
| CS | PIERRE VANDEREYCKEN | 552 |
| A | MOISES ISIORDIA | 510 |
| A | DANE NILLS | 510 |