| P | WILBUR HODSON | 613 |
| DD | ADRIAN SHUTEV | 527 |
| DC | ALAN GOBATTO 30' |
404 |
| DC | ALFONZ BENGEZ 25' |
520 |
| DS | STRATI SHULEV | 524 |
| CD | DOROFEY ADZOEV | 409 |
| CC | KALLE EREMENKO | 596 |
| CC | RIDHA ASNI | 528 |
| CS | ADRIAN CAPLETON 79' |
592 |
| A | ARISTIDE FULGINE | 517 |
| A | MASON CHAPPELL | 502 |
|
0 - 0 |
|
| P | WILBUR HODSON | 613 |
| DD | ADRIAN SHUTEV | 527 |
| DC | ALAN GOBATTO 30' |
404 |
| DC | ALFONZ BENGEZ 25' |
520 |
| DS | STRATI SHULEV | 524 |
| CD | DOROFEY ADZOEV | 409 |
| CC | KALLE EREMENKO | 596 |
| CC | RIDHA ASNI | 528 |
| CS | ADRIAN CAPLETON 79' |
592 |
| A | ARISTIDE FULGINE | 517 |
| A | MASON CHAPPELL | 502 |
| P | NESTOR MUSLERA | 588 |
| DD | DAN OWEN | 575 |
| DC | ENZO RONDON | 588 |
| DC | COFFIE ASSOU-EKOTTO | 558 |
| DS | DANY MIDO 39' |
588 |
| CD | PEDRO QUESADA | 588 |
| CC | CRISTIAN CASSERES | 588 |
| CC | LEI WEI | 551 |
| CS | FREDERIK PUKKI 20' |
565 |
| A | ADAM ABALMIRAN | 447 |
| A | ADRIANO NEYMAR | 342 |
| P | NESTOR MUSLERA | 588 |
| DD | DAN OWEN | 575 |
| DC | ENZO RONDON | 588 |
| DC | COFFIE ASSOU-EKOTTO | 558 |
| DS | DANY MIDO 39' |
588 |
| CD | PEDRO QUESADA | 588 |
| CC | CRISTIAN CASSERES | 588 |
| CC | LEI WEI | 551 |
| CS | FREDERIK PUKKI 20' |
565 |
| A | ADAM ABALMIRAN | 447 |
| A | ADRIANO NEYMAR | 342 |