| P | PIOTR DAYYANI 83' |
808 |
| DC | OLIVIER SALLEY 23' |
625 |
| Sost. ANDRAZ BOTONJIC | ||
| DC | ED COLEMAN | 816 |
| DC | AYOUB WICHMANN | 780 |
| CD | EDDY QUEENS | 675 |
| CC | TOBIAS KROOS | 829 |
| CC | ALEX JACKSON | 840 |
| CC | ANTONIO PAREDES | 821 |
| CS | OLPHERT ENGLAND | 763 |
| A | WOB LOTSIJ | 808 |
| A | CHRISTOPHER ERIKSEN | 770 |
|
4 - 0 |
|
| P | PIOTR DAYYANI 83' |
808 |
| DC | OLIVIER SALLEY 23' |
625 |
| Sost. ANDRAZ BOTONJIC | ||
| DC | ED COLEMAN | 816 |
| DC | AYOUB WICHMANN | 780 |
| CD | EDDY QUEENS | 675 |
| CC | TOBIAS KROOS | 829 |
| CC | ALEX JACKSON | 840 |
| CC | ANTONIO PAREDES | 821 |
| CS | OLPHERT ENGLAND | 763 |
| A | WOB LOTSIJ | 808 |
| A | CHRISTOPHER ERIKSEN | 770 |
| P | VELDIN LOZO 77' |
697 |
| DC | RICCARDO RIZZETTI 55' |
678 |
| Sost. AKIHIRO YANAGIMOTO | ||
| DC | HUGO DE KEGEL | 668 |
| DC | PIETER CROSIC | 644 |
| CD | ARTURO BETANCORT | 716 |
| CC | JINZABURO MURASAKIBARA 32' |
753 |
| CC | IANIS ROSU | 712 |
| CC | CLAES GRAAE | 702 |
| CS | ANDREAS JOHANNSEN | 714 |
| A | KURTIS PILKINGTON | 709 |
| A | DANESHVAR SABERI | 721 |
| P | VELDIN LOZO 77' |
697 |
| DC | RICCARDO RIZZETTI 55' |
678 |
| Sost. AKIHIRO YANAGIMOTO | ||
| DC | HUGO DE KEGEL | 668 |
| DC | PIETER CROSIC | 644 |
| CD | ARTURO BETANCORT | 716 |
| CC | JINZABURO MURASAKIBARA 32' |
753 |
| CC | IANIS ROSU | 712 |
| CC | CLAES GRAAE | 702 |
| CS | ANDREAS JOHANNSEN | 714 |
| A | KURTIS PILKINGTON | 709 |
| A | DANESHVAR SABERI | 721 |