| P | MARTON KISUCZKY | 802 |
| DC | ZYGFRYD SAGANOWSKI | 789 |
| DC | KO MITSUI | 796 |
| DC | CLEMERSON WITTE 72' |
648 |
| Sost. ARMANDO PINHO | ||
| CD | TUMAY AKCAM | 805 |
| CC | EDMUNDO RONALDINHO | 817 |
| CC | YOSHITO NAKAMURA | 794 |
| CC | DIDIER BASSONG | 673 |
| CS | RADE LEKIC | 823 |
| A | BORIS CARCAMO | 774 |
| A | DOMENICO IERARDI | 771 |
|
2 - 4 |
|
| P | MARTON KISUCZKY | 802 |
| DC | ZYGFRYD SAGANOWSKI | 789 |
| DC | KO MITSUI | 796 |
| DC | CLEMERSON WITTE 72' |
648 |
| Sost. ARMANDO PINHO | ||
| CD | TUMAY AKCAM | 805 |
| CC | EDMUNDO RONALDINHO | 817 |
| CC | YOSHITO NAKAMURA | 794 |
| CC | DIDIER BASSONG | 673 |
| CS | RADE LEKIC | 823 |
| A | BORIS CARCAMO | 774 |
| A | DOMENICO IERARDI | 771 |
| P | TOMAS VACLIK | 812 |
| DC | PETER NYGARD | 782 |
| DC | DANIEL IBANEZ | 768 |
| DC | ABRAHAM DESAILLY 83' |
786 |
| CD | ALMEN GROSS | 802 |
| CC | JAN OBLAK | 830 |
| CC | MASAFUMI YASU 63' |
810 |
| Sost. MATTS MASON | ||
| CC | GYULA SZENTMIHALYI | 819 |
| CS | MOATASEM SALAH | 819 |
| A | ABDOU ABIA | 826 |
| A | RAMI IFA | 900 |
| P | TOMAS VACLIK | 812 |
| DC | PETER NYGARD | 782 |
| DC | DANIEL IBANEZ | 768 |
| DC | ABRAHAM DESAILLY 83' |
786 |
| CD | ALMEN GROSS | 802 |
| CC | JAN OBLAK | 830 |
| CC | MASAFUMI YASU 63' |
810 |
| Sost. MATTS MASON | ||
| CC | GYULA SZENTMIHALYI | 819 |
| CS | MOATASEM SALAH | 819 |
| A | ABDOU ABIA | 826 |
| A | RAMI IFA | 900 |