| P | CEDOMIR STJEPANOVIC | 801 |
| DC | BILL MYHILL 79' |
777 |
| DC | VOLKAN BEHICH | 710 |
| DC | GERARD PIQUE | 723 |
| CD | ROY WEGERLE | 802 |
| CC | EMERSON HERNANDEZ | 747 |
| CC | FUNG YAQI 43' |
746 |
| CS | JAROSLAW DUKAJ | 800 |
| A | FIRMINO PAULINHO | 832 |
| A | NICK TURNBULL | 754 |
| A | DOMINGO FUENTES | 776 |
|
0 - 0 |
|
| P | CEDOMIR STJEPANOVIC | 801 |
| DC | BILL MYHILL 79' |
777 |
| DC | VOLKAN BEHICH | 710 |
| DC | GERARD PIQUE | 723 |
| CD | ROY WEGERLE | 802 |
| CC | EMERSON HERNANDEZ | 747 |
| CC | FUNG YAQI 43' |
746 |
| CS | JAROSLAW DUKAJ | 800 |
| A | FIRMINO PAULINHO | 832 |
| A | NICK TURNBULL | 754 |
| A | DOMINGO FUENTES | 776 |
| P | HEINER COLINDRES | 818 |
| DD | PHIL BOTERO | 753 |
| DC | VINNY WIJNALDUM | 740 |
| DC | CARSTEN MAUCH | 776 |
| DC | GARY SCOTT | 728 |
| DS | MAURO MILANESE | 757 |
| CD | THAMSANQA EVANS | 728 |
| CC | BRUNO FERNANDES | 873 |
| CC | QUINTON FORTUNE | 740 |
| CS | JEAUSTIN FURTADO 35' |
780 |
| A | NIKOLAY KOMAN | 765 |
| P | HEINER COLINDRES | 818 |
| DD | PHIL BOTERO | 753 |
| DC | VINNY WIJNALDUM | 740 |
| DC | CARSTEN MAUCH | 776 |
| DC | GARY SCOTT | 728 |
| DS | MAURO MILANESE | 757 |
| CD | THAMSANQA EVANS | 728 |
| CC | BRUNO FERNANDES | 873 |
| CC | QUINTON FORTUNE | 740 |
| CS | JEAUSTIN FURTADO 35' |
780 |
| A | NIKOLAY KOMAN | 765 |